宁波银行002142
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 21:48:01
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
20.48 亿
融资余额
20.30 亿
融资买入额
4,589.84 万
融券余额
1,835.66 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 20.48 亿 | 20.30 亿 | 4,589.84 万 | 4,370.31 万 | 1,835.66 万 | 570,080.00 | 37,300.00 |
| 2026-08-13 | 20.47 亿 | 20.28 亿 | 3,034.67 万 | 6,637.80 万 | 1,871.14 万 | 579,480.00 | 82,100.00 |
| 2026-08-12 | 20.81 亿 | 20.64 亿 | 5,803.34 万 | 5,025.83 万 | 1,685.24 万 | 525,980.00 | 38,400.00 |
| 2026-08-11 | 20.73 亿 | 20.56 亿 | 3,596.44 万 | 4,509.84 万 | 1,725.21 万 | 536,780.00 | 35,200.00 |
| 2026-08-10 | 20.82 亿 | 20.65 亿 | 4,860.14 万 | 8,578.99 万 | 1,725.06 万 | 539,080.00 | 66,400.00 |
| 2026-08-07 | 21.20 亿 | 21.02 亿 | 7,386.04 万 | 4,584.30 万 | 1,804.37 万 | 573,180.00 | 39,500.00 |
| 2026-08-06 | 20.92 亿 | 20.74 亿 | 6,575.68 万 | 5,117.97 万 | 1,778.65 万 | 560,380.00 | 19,400.00 |
| 2026-08-05 | 20.78 亿 | 20.60 亿 | 4,245.85 万 | 5,150.21 万 | 1,846.40 万 | 583,380.00 | 32,000.00 |
| 2026-08-04 | 20.87 亿 | 20.69 亿 | 8,589.00 万 | 4,399.80 万 | 1,820.32 万 | 577,880.00 | 20,400.00 |
| 2026-08-03 | 20.47 亿 | 20.27 亿 | 6,686.79 万 | 9,354.27 万 | 2,050.74 万 | 635,100.00 | 76,500.00 |
| 2026-07-31 | 20.72 亿 | 20.54 亿 | 1.65 亿 | 9,832.31 万 | 1,816.84 万 | 569,900.00 | 52,500.00 |
| 2026-07-30 | 20.08 亿 | 19.87 亿 | 3,710.61 万 | 8,221.37 万 | 2,121.06 万 | 644,700.00 | 79,900.00 |
| 2026-07-29 | 20.50 亿 | 20.32 亿 | 6,676.94 万 | 5,581.62 万 | 1,813.38 万 | 568,100.00 | 19,200.00 |
| 2026-07-28 | 20.39 亿 | 20.21 亿 | 5,112.84 万 | 4,113.41 万 | 1,813.42 万 | 569,900.00 | 27,600.00 |
| 2026-07-27 | 20.29 亿 | 20.11 亿 | 4,880.47 万 | 4,247.93 万 | 1,806.25 万 | 566,400.00 | 10,000.00 |
| 2026-07-24 | 20.24 亿 | 20.05 亿 | 3,636.24 万 | 5,706.16 万 | 1,948.13 万 | 608,600.00 | 42,400.00 |
| 2026-07-23 | 20.44 亿 | 20.26 亿 | 4,495.98 万 | 6,512.59 万 | 1,859.08 万 | 583,700.00 | 71,300.00 |
| 2026-07-22 | 20.63 亿 | 20.46 亿 | 4,568.68 万 | 6,116.87 万 | 1,678.14 万 | 531,900.00 | 34,100.00 |
| 2026-07-21 | 20.78 亿 | 20.61 亿 | 1.07 亿 | 7,064.05 万 | 1,715.00 万 | 546,700.00 | 26,200.00 |
| 2026-07-20 | 20.46 亿 | 20.25 亿 | 6,573.38 万 | 7,940.82 万 | 2,043.79 万 | 630,800.00 | 88,500.00 |
| 2026-07-17 | 20.57 亿 | 20.39 亿 | 5,175.52 万 | 9,804.80 万 | 1,853.15 万 | 585,700.00 | 41,900.00 |
| 2026-07-16 | 21.03 亿 | 20.85 亿 | 6,948.09 万 | 4,533.46 万 | 1,770.45 万 | 566,000.00 | 37,800.00 |
| 2026-07-15 | 20.81 亿 | 20.61 亿 | 4,399.87 万 | 5,724.98 万 | 1,980.96 万 | 609,900.00 | 66,500.00 |
| 2026-07-14 | 20.93 亿 | 20.74 亿 | 6,112.73 万 | 4,831.87 万 | 1,835.77 万 | 572,782.00 | 35,100.00 |
| 2026-07-13 | 20.81 亿 | 20.61 亿 | 4,385.07 万 | 1.20 亿 | 1,984.89 万 | 615,280.00 | 149,500.00 |
| 2026-07-10 | 21.52 亿 | 21.38 亿 | 3,979.64 万 | 3,763.75 万 | 1,443.77 万 | 470,282.00 | 15,500.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
