恒星科技002132
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:37:34
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
3.62 亿
融资余额
3.62 亿
融资买入额
4,218.96 万
融券余额
31.77 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 3.62 亿 | 3.62 亿 | 4,218.96 万 | 2,284.44 万 | 31.77 万 | 72,200.00 | 31,500.00 |
| 2026-08-13 | 3.43 亿 | 3.42 亿 | 3,639.60 万 | 1,345.41 万 | 19.81 万 | 46,400.00 | 21,300.00 |
| 2026-08-12 | 3.20 亿 | 3.19 亿 | 1,328.28 万 | 1,582.71 万 | 10.80 万 | 25,400.00 | 4,000.00 |
| 2026-08-11 | 3.22 亿 | 3.22 亿 | 913.85 万 | 1,286.66 万 | 8.92 万 | 21,500.00 | 400.00 |
| 2026-08-10 | 3.26 亿 | 3.26 亿 | 1,330.90 万 | 1,896.16 万 | 15.99 万 | 37,800.00 | 14,100.00 |
| 2026-08-07 | 3.31 亿 | 3.31 亿 | 2,079.06 万 | 2,506.98 万 | 11.35 万 | 27,100.00 | 0.00 |
| 2026-08-06 | 3.36 亿 | 3.36 亿 | 1,888.77 万 | 2,170.08 万 | 11.25 万 | 27,100.00 | 0.00 |
| 2026-08-05 | 3.39 亿 | 3.38 亿 | 2,147.30 万 | 2,806.81 万 | 11.03 万 | 27,100.00 | 0.00 |
| 2026-08-04 | 3.45 亿 | 3.45 亿 | 2,472.13 万 | 2,643.45 万 | 24.24 万 | 60,600.00 | 30,600.00 |
| 2026-08-03 | 3.47 亿 | 3.47 亿 | 2,549.12 万 | 4,246.84 万 | 11.61 万 | 30,000.00 | 2,800.00 |
| 2026-07-31 | 3.64 亿 | 3.64 亿 | 1,534.07 万 | 1,170.54 万 | 33.18 万 | 86,400.00 | 2,600.00 |
| 2026-07-30 | 3.60 亿 | 3.60 亿 | 1,576.10 万 | 1,545.95 万 | 32.23 万 | 86,400.00 | 3,700.00 |
| 2026-07-29 | 3.60 亿 | 3.60 亿 | 1,160.46 万 | 1,540.36 万 | 34.00 万 | 84,800.00 | 15,900.00 |
| 2026-07-28 | 3.64 亿 | 3.64 亿 | 1,045.36 万 | 1,174.46 万 | 28.81 万 | 71,300.00 | 8,300.00 |
| 2026-07-27 | 3.65 亿 | 3.65 亿 | 1,117.18 万 | 1,164.45 万 | 31.19 万 | 74,800.00 | 8,800.00 |
| 2026-07-24 | 3.66 亿 | 3.65 亿 | 1,372.37 万 | 1,905.56 万 | 29.68 万 | 73,100.00 | 8,600.00 |
| 2026-07-23 | 3.71 亿 | 3.71 亿 | 2,130.02 万 | 1,766.76 万 | 28.83 万 | 68,000.00 | 9,600.00 |
| 2026-07-22 | 3.67 亿 | 3.67 亿 | 3,174.90 万 | 3,336.14 万 | 31.73 万 | 73,800.00 | 15,700.00 |
| 2026-07-21 | 3.69 亿 | 3.69 亿 | 2,646.27 万 | 2,473.53 万 | 28.58 万 | 69,200.00 | 600.00 |
| 2026-07-20 | 3.67 亿 | 3.67 亿 | 2,607.28 万 | 3,164.32 万 | 34.03 万 | 83,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 3.73 亿 | 3.73 亿 | 2,677.08 万 | 4,430.63 万 | 38.08 万 | 83,500.00 | 33,900.00 |
| 2026-07-16 | 3.90 亿 | 3.90 亿 | 1,946.27 万 | 2,385.32 万 | 25.03 万 | 54,900.00 | 4,200.00 |
| 2026-07-15 | 3.95 亿 | 3.94 亿 | 3,141.12 万 | 3,183.60 万 | 25.12 万 | 51,900.00 | 400.00 |
| 2026-07-14 | 3.95 亿 | 3.95 亿 | 2,418.53 万 | 4,194.06 万 | 40.66 万 | 86,700.00 | 2,500.00 |
| 2026-07-13 | 4.13 亿 | 4.13 亿 | 2,646.76 万 | 4,509.71 万 | 41.36 万 | 84,400.00 | 6,400.00 |
| 2026-07-10 | 4.32 亿 | 4.31 亿 | 4,830.37 万 | 6,759.46 万 | 42.49 万 | 78,100.00 | 35,800.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
