配查查
配查查 / 融资融券 / 利欧股份

利欧股份002131

数据日期:2026-11-19 页面更新时间:2026-11-22 20:34:41
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
9.45 亿
融资余额
9.33 亿
融资买入额
2,251.90 万
融券余额
1,245.98 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-11-199.45 亿9.33 亿2,251.90 万3,365.57 万1,245.98 万3,349,400.00114,800.00
2026-11-189.56 亿9.44 亿3,007.40 万4,139.10 万1,246.89 万3,264,100.0058,700.00
2026-11-179.68 亿9.55 亿3,168.44 万4,587.38 万1,249.15 万3,261,500.0069,500.00
2026-11-169.82 亿9.69 亿3,840.41 万5,747.06 万1,303.52 万3,258,800.0010,100.00
2026-11-1310.02 亿9.88 亿5,581.66 万7,625.40 万1,362.57 万3,299,200.007,900.00
2026-11-1210.23 亿10.09 亿1.58 亿1.20 亿1,412.53 万3,300,300.00101,800.00
2026-11-119.84 亿9.71 亿4,965.12 万6,280.42 万1,365.29 万3,204,900.0060,500.00
2026-11-109.98 亿9.84 亿8,104.84 万1.28 亿1,378.86 万3,191,800.0075,600.00
2026-11-0910.44 亿10.31 亿9,042.94 万7,118.39 万1,333.22 万3,181,900.003,100.00
2026-11-0610.25 亿10.12 亿1.43 亿1.88 亿1,383.44 万3,247,500.0046,800.00
2026-11-0510.71 亿10.57 亿1.85 亿9,774.23 万1,430.04 万3,257,500.00238,100.00
2026-11-049.82 亿9.69 亿4,263.18 万3,679.22 万1,215.39 万3,046,100.0056,200.00
2026-11-039.76 亿9.64 亿3,407.48 万2,971.66 万1,215.63 万3,165,700.006,300.00
2026-11-029.72 亿9.59 亿3,901.30 万4,060.92 万1,237.66 万3,214,700.0062,200.00
2026-10-309.72 亿9.61 亿3,661.52 万1.01 亿1,159.13 万3,158,400.0085,400.00
2026-10-2910.37 亿10.25 亿2,452.40 万4,657.52 万1,238.74 万3,112,400.0016,800.00
2026-10-2810.60 亿10.47 亿2,720.56 万2,644.41 万1,299.49 万3,154,100.0059,000.00
2026-10-2710.59 亿10.46 亿2,609.34 万3,366.29 万1,257.77 万3,113,300.00184,300.00
2026-10-2610.66 亿10.54 亿3,805.54 万4,174.17 万1,222.94 万2,932,700.0015,400.00
2026-10-2310.70 亿10.57 亿5,507.11 万5,486.73 万1,229.80 万2,928,100.0028,000.00
2026-10-2210.69 亿10.57 亿2,567.53 万4,015.92 万1,178.15 万2,909,000.0085,500.00
2026-10-2110.84 亿10.72 亿4,267.74 万2,968.89 万1,213.67 万2,869,200.00305,100.00
2026-10-2010.69 亿10.59 亿2,938.47 万2,552.89 万1,076.07 万2,580,500.003,800.00
2026-10-1910.67 亿10.55 亿2,087.48 万2,498.34 万1,239.95 万3,039,100.00351,000.00
2026-10-1610.70 亿10.59 亿3,224.26 万3,356.15 万1,094.98 万2,697,000.0043,700.00
2026-10-1510.73 亿10.60 亿2,684.39 万4,819.13 万1,253.34 万3,020,100.00513,700.00
2026-10-1410.92 亿10.82 亿4,974.58 万4,214.82 万1,083.17 万2,536,700.0088,900.00
2026-10-1310.86 亿10.74 亿4,132.60 万5,713.64 万1,235.59 万2,866,800.00112,000.00
2026-10-1211.02 亿10.90 亿2,828.93 万3,342.04 万1,207.51 万2,861,400.00418,100.00
2026-10-0911.06 亿10.95 亿7,183.19 万5,116.34 万1,059.31 万2,463,500.008,100.00
2026-10-0810.85 亿10.74 亿2,853.22 万2,959.65 万1,088.13 万2,641,100.00673,700.00
2026-09-3010.84 亿10.75 亿2,284.45 万3,441.01 万830.26 万1,976,800.0032,400.00
2026-09-2910.96 亿10.87 亿4,398.07 万3,714.12 万902.62 万2,123,800.00304,600.00
2026-09-2810.88 亿10.80 亿3,430.18 万4,201.59 万765.53 万1,822,700.0017,800.00
2026-09-2311.14 亿11.03 亿6,665.49 万7,189.59 万1,083.40 万2,456,700.00623,400.00
2026-09-2211.18 亿11.08 亿1.40 亿1.03 亿1,021.19 万2,191,400.00655,700.00
2026-09-2110.82 亿10.72 亿5,096.23 万6,233.77 万972.58 万2,156,500.00605,700.00
2026-09-1810.90 亿10.83 亿5,342.64 万7,564.70 万700.47 万1,556,600.00242,400.00
2026-09-1711.16 亿11.05 亿6,872.51 万6,169.91 万1,008.19 万2,270,700.001,062,900.00
2026-09-1611.04 亿10.98 亿4,609.77 万4,184.60 万536.72 万1,214,300.0024,000.00
2026-09-1511.02 亿10.94 亿3,244.31 万4,220.52 万790.10 万1,808,000.0067,400.00
2026-09-1411.15 亿11.04 亿3,167.50 万3,891.36 万1,132.70 万2,534,000.00163,500.00
2026-09-1111.23 亿11.11 亿4,699.29 万6,333.33 万1,147.29 万2,572,400.00658,000.00
2026-09-1011.37 亿11.28 亿5,949.68 万5,947.97 万900.69 万1,983,900.00232,900.00
2026-09-0911.39 亿11.28 亿7,860.48 万8,707.57 万1,158.91 万2,513,900.00524,800.00
2026-09-0811.48 亿11.36 亿7,069.78 万7,997.20 万1,154.75 万2,415,800.00237,900.00
2026-09-0711.58 亿11.45 亿1.15 亿1.14 亿1,319.31 万2,754,300.00570,400.00
2026-08-1413.84 亿13.69 亿4.24 亿3.70 亿1,443.37 万2,708,010.001,011,910.00
2026-08-1313.25 亿13.15 亿5.57 亿5.85 亿994.57 万1,788,800.00200,300.00
2026-08-1213.56 亿13.43 亿3.71 亿3.37 亿1,287.65 万2,332,700.00538,200.00
2026-08-1113.19 亿13.09 亿1.57 亿1.82 亿1,001.91 万1,890,400.0044,900.00
2026-08-1013.47 亿13.34 亿1.88 亿2.05 亿1,285.69 万2,380,900.00418,800.00
2026-08-0713.63 亿13.52 亿2.72 亿3.20 亿1,106.09 万2,025,800.0060,200.00
2026-08-0614.14 亿14.00 亿3.81 亿4.10 亿1,413.51 万2,579,400.00528,400.00
2026-08-0514.42 亿14.29 亿5.72 亿3.53 亿1,208.05 万2,130,600.0082,400.00
2026-08-0412.26 亿12.11 亿5.01 亿6.18 亿1,585.13 万2,919,200.00718,800.00
2026-08-0313.40 亿13.28 亿5.10 亿3.71 亿1,179.85 万2,299,900.00733,300.00
2026-07-3111.96 亿11.89 亿3.78 亿2.59 亿777.75 万1,669,000.00192,200.00
2026-07-3010.77 亿10.70 亿2.49 亿1.24 亿703.46 万1,659,100.00951,600.00
2026-07-299.48 亿9.45 亿4,635.69 万6,282.91 万300.29 万734,200.0010,300.00
2026-07-289.64 亿9.61 亿5,695.78 万7,754.50 万316.98 万784,600.0077,600.00
2026-07-279.85 亿9.82 亿7,683.77 万4,819.38 万297.50 万741,900.0032,900.00
2026-07-249.56 亿9.53 亿2,713.91 万6,185.84 万283.51 万736,400.0071,300.00
2026-07-239.92 亿9.88 亿5,609.15 万4,883.52 万386.15 万967,800.0014,600.00
2026-07-229.84 亿9.80 亿5,055.37 万6,473.24 万392.15 万1,005,500.00103,000.00
2026-07-219.98 亿9.95 亿6,321.90 万5,684.32 万357.55 万902,900.0030,200.00
2026-07-209.93 亿9.88 亿5,835.01 万7,586.20 万441.77 万1,159,500.00343,000.00
2026-07-1710.09 亿10.06 亿5,258.27 万1.12 亿336.50 万876,300.00230,700.00
2026-07-1610.68 亿10.65 亿6,026.68 万8,194.04 万330.79 万799,000.0035,800.00
2026-07-1510.92 亿10.87 亿1.04 亿8,171.72 万530.83 万1,266,900.00177,100.00
2026-07-1410.69 亿10.64 亿7,388.68 万1.21 亿458.10 万1,114,600.0088,600.00
2026-07-1311.16 亿11.12 亿1.24 亿1.17 亿441.53 万1,043,800.0024,800.00
2026-07-1011.11 亿11.04 亿2.27 亿1.70 亿654.39 万1,419,500.00926,500.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。