国轩高科002074
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:43:00
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
24.26 亿
融资余额
24.21 亿
融资买入额
5,032.57 万
融券余额
437.00 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 24.26 亿 | 24.21 亿 | 5,032.57 万 | 5,641.70 万 | 437.00 万 | 160,900.00 | 400.00 |
| 2026-08-13 | 24.32 亿 | 24.28 亿 | 6,541.52 万 | 5,875.67 万 | 442.38 万 | 162,400.00 | 21,900.00 |
| 2026-08-12 | 24.25 亿 | 24.21 亿 | 4,935.75 万 | 7,322.92 万 | 401.18 万 | 144,000.00 | 5,100.00 |
| 2026-08-11 | 24.49 亿 | 24.45 亿 | 5,221.24 万 | 5,122.28 万 | 406.51 万 | 146,700.00 | 5,800.00 |
| 2026-08-10 | 24.48 亿 | 24.44 亿 | 9,040.98 万 | 8,401.79 万 | 404.09 万 | 143,600.00 | 4,700.00 |
| 2026-08-07 | 24.41 亿 | 24.37 亿 | 6,950.78 万 | 6,788.97 万 | 396.24 万 | 143,100.00 | 6,500.00 |
| 2026-08-06 | 24.40 亿 | 24.36 亿 | 7,105.79 万 | 7,628.56 万 | 435.76 万 | 157,600.00 | 29,700.00 |
| 2026-08-05 | 24.45 亿 | 24.41 亿 | 8,861.93 万 | 9,044.17 万 | 418.11 万 | 147,900.00 | 4,800.00 |
| 2026-08-04 | 24.47 亿 | 24.43 亿 | 7,430.24 万 | 6,599.90 万 | 406.56 万 | 145,200.00 | 2,800.00 |
| 2026-08-03 | 24.39 亿 | 24.34 亿 | 7,253.20 万 | 6,167.82 万 | 440.27 万 | 156,400.00 | 5,600.00 |
| 2026-07-31 | 24.28 亿 | 24.24 亿 | 8,071.31 万 | 9,730.68 万 | 438.24 万 | 153,500.00 | 2,300.00 |
| 2026-07-30 | 24.45 亿 | 24.40 亿 | 8,771.58 万 | 8,694.44 万 | 443.39 万 | 154,600.00 | 6,500.00 |
| 2026-07-29 | 24.44 亿 | 24.39 亿 | 9,700.39 万 | 1.20 亿 | 422.09 万 | 149,200.00 | 4,100.00 |
| 2026-07-28 | 24.67 亿 | 24.63 亿 | 3,654.64 万 | 3,390.38 万 | 471.85 万 | 174,500.00 | 1,100.00 |
| 2026-07-27 | 24.65 亿 | 24.60 亿 | 4,920.11 万 | 4,436.08 万 | 488.91 万 | 178,500.00 | 6,100.00 |
| 2026-07-24 | 24.60 亿 | 24.55 亿 | 6,798.46 万 | 8,669.23 万 | 488.94 万 | 182,100.00 | 10,700.00 |
| 2026-07-23 | 24.79 亿 | 24.74 亿 | 9,615.96 万 | 1.20 亿 | 506.57 万 | 179,000.00 | 6,800.00 |
| 2026-07-22 | 25.03 亿 | 24.98 亿 | 1.21 亿 | 9,515.19 万 | 491.19 万 | 175,300.00 | 3,200.00 |
| 2026-07-21 | 24.77 亿 | 24.72 亿 | 1.60 亿 | 1.45 亿 | 511.07 万 | 179,700.00 | 11,400.00 |
| 2026-07-20 | 24.62 亿 | 24.57 亿 | 8,582.48 万 | 8,817.54 万 | 468.18 万 | 173,400.00 | 9,500.00 |
| 2026-07-17 | 24.64 亿 | 24.59 亿 | 9,127.86 万 | 1.11 亿 | 481.69 万 | 179,000.00 | 10,300.00 |
| 2026-07-16 | 24.83 亿 | 24.79 亿 | 5,757.43 万 | 5,512.37 万 | 450.63 万 | 171,800.00 | 3,500.00 |
| 2026-07-15 | 24.81 亿 | 24.76 亿 | 9,748.89 万 | 8,450.45 万 | 488.51 万 | 186,100.00 | 42,200.00 |
| 2026-07-14 | 24.67 亿 | 24.63 亿 | 2,827.62 万 | 4,438.49 万 | 364.73 万 | 145,600.00 | 3,500.00 |
| 2026-07-13 | 24.83 亿 | 24.79 亿 | 4,184.89 万 | 5,480.39 万 | 408.28 万 | 165,700.00 | 21,000.00 |
| 2026-07-10 | 24.96 亿 | 24.92 亿 | 4,137.71 万 | 4,767.44 万 | 402.21 万 | 158,600.00 | 12,600.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
