配查查
配查查 / 融资融券 / 宏润建设

宏润建设002062

数据日期:2026-11-19 页面更新时间:2026-11-23 04:05:59
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
5.46 亿
融资余额
5.46 亿
融资买入额
884.52 万
融券余额
2,184.00
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-11-195.46 亿5.46 亿884.52 万593.96 万2,184.00300.000.00
2026-11-185.43 亿5.43 亿584.50 万610.39 万2,193.00300.000.00
2026-11-175.43 亿5.43 亿785.34 万1,345.28 万2,229.00300.000.00
2026-11-165.49 亿5.49 亿1,179.49 万1,482.32 万2,256.00300.000.00
2026-11-135.52 亿5.52 亿1,087.65 万1,213.90 万2,445.00300.000.00
2026-11-125.53 亿5.53 亿3,331.46 万2,817.56 万2,505.00300.000.00
2026-11-115.48 亿5.48 亿3,554.99 万1,818.11 万2,580.00300.000.00
2026-11-105.31 亿5.31 亿1,478.18 万2,362.28 万2,520.00300.000.00
2026-11-095.39 亿5.39 亿728.75 万861.49 万2,379.00300.000.00
2026-11-065.41 亿5.41 亿1,647.68 万1,233.20 万2,370.00300.000.00
2026-11-055.37 亿5.37 亿771.25 万908.62 万2,364.00300.000.00
2026-11-045.38 亿5.38 亿1,854.95 万2,355.39 万2,310.00300.000.00
2026-11-035.43 亿5.43 亿1,279.11 万1,869.99 万2,160.00300.000.00
2026-11-025.49 亿5.49 亿1,977.75 万1,691.70 万2,346.00300.000.00
2026-10-305.46 亿5.46 亿1,921.73 万1,915.06 万2,397.00300.000.00
2026-10-295.46 亿5.46 亿1,245.21 万1,245.08 万2,367.00300.000.00
2026-10-285.46 亿5.46 亿1,592.65 万3,052.22 万2,469.00300.000.00
2026-10-275.61 亿5.61 亿1,169.73 万879.86 万2,304.00300.000.00
2026-10-265.58 亿5.58 亿526.81 万441.64 万2,427.00300.000.00
2026-10-235.57 亿5.57 亿1,430.62 万1,963.57 万2,439.00300.000.00
2026-10-225.62 亿5.62 亿1,188.19 万858.52 万2,475.00300.000.00
2026-10-215.59 亿5.59 亿1,314.07 万1,524.94 万2,577.00300.000.00
2026-10-205.61 亿5.61 亿1,711.91 万1,698.38 万2,586.00300.000.00
2026-10-195.61 亿5.61 亿2,128.73 万2,902.26 万2,475.00300.000.00
2026-10-165.69 亿5.69 亿2,120.97 万2,219.56 万2,442.00300.00300.00
2026-10-155.69 亿5.69 亿2,780.18 万3,274.13 万0.000.000.00
2026-10-145.74 亿5.74 亿1,919.89 万2,096.57 万0.000.000.00
2026-10-135.76 亿5.76 亿1,830.75 万1,423.05 万0.000.000.00
2026-10-125.72 亿5.72 亿2,850.24 万1,141.81 万0.000.000.00
2026-10-095.55 亿5.55 亿2,373.92 万2,799.46 万0.000.000.00
2026-10-085.59 亿5.59 亿1,868.72 万1,578.33 万0.000.000.00
2026-09-305.56 亿5.56 亿1,136.65 万1,593.17 万0.000.000.00
2026-09-295.61 亿5.61 亿1,130.94 万2,078.78 万0.000.000.00
2026-09-285.70 亿5.70 亿2,555.49 万5,454.91 万0.000.000.00
2026-09-235.91 亿5.91 亿1,814.18 万1,083.06 万2,874.00300.000.00
2026-09-225.84 亿5.84 亿1,290.39 万1,538.79 万2,877.00300.000.00
2026-09-215.86 亿5.86 亿2,743.93 万2,574.12 万2,901.00300.000.00
2026-09-185.84 亿5.84 亿3,788.86 万4,531.61 万2,862.00300.000.00
2026-09-175.92 亿5.92 亿7,678.81 万7,133.23 万2,832.00300.000.00
2026-09-165.86 亿5.86 亿2,649.01 万2,824.61 万2,712.00300.000.00
2026-09-155.88 亿5.88 亿1,815.12 万1,606.22 万2,634.00300.000.00
2026-09-145.86 亿5.86 亿1,893.60 万1,012.24 万2,634.00300.000.00
2026-09-115.77 亿5.77 亿1,338.94 万1,599.05 万2,604.00300.000.00
2026-09-105.80 亿5.80 亿1,368.95 万1,050.73 万2,679.00300.000.00
2026-09-095.77 亿5.77 亿2,281.30 万1,808.80 万2,718.00300.000.00
2026-09-085.72 亿5.72 亿1,977.23 万1,220.61 万2,634.00300.000.00
2026-09-075.64 亿5.64 亿1,887.01 万1,743.15 万2,661.00300.000.00
2026-08-145.46 亿5.46 亿2,964.39 万1,789.05 万0.000.000.00
2026-08-135.34 亿5.34 亿812.99 万1,225.64 万0.000.000.00
2026-08-125.38 亿5.38 亿886.51 万889.14 万2,328.00300.000.00
2026-08-115.38 亿5.38 亿1,131.12 万2,316.81 万2,271.00300.000.00
2026-08-105.50 亿5.50 亿723.73 万1,049.99 万2,373.00300.000.00
2026-08-075.53 亿5.53 亿795.20 万826.23 万2,427.00300.00100.00
2026-08-065.54 亿5.54 亿686.92 万1,188.75 万1,590.00200.000.00
2026-08-055.59 亿5.59 亿838.75 万1,128.21 万2,385.00300.000.00
2026-08-045.62 亿5.62 亿899.31 万618.60 万2,352.00300.00100.00
2026-08-035.59 亿5.59 亿655.77 万527.14 万1,544.00200.000.00
2026-07-315.57 亿5.57 亿1,036.70 万1,233.30 万1,504.00200.000.00
2026-07-305.59 亿5.59 亿649.65 万1,694.32 万2,220.00300.000.00
2026-07-295.70 亿5.70 亿515.51 万562.92 万2,247.00300.000.00
2026-07-285.70 亿5.70 亿572.34 万890.38 万2,190.00300.000.00
2026-07-275.74 亿5.74 亿769.15 万1,361.71 万2,208.00300.000.00
2026-07-245.79 亿5.79 亿4,716.92 万867.05 万2,244.00300.000.00
2026-07-235.41 亿5.41 亿1,860.97 万434.97 万2,154.00300.000.00
2026-07-225.27 亿5.27 亿919.14 万933.72 万2,103.00300.00100.00
2026-07-215.27 亿5.27 亿834.98 万921.09 万1,428.00200.000.00
2026-07-205.28 亿5.28 亿1,493.32 万1,547.12 万1,376.00200.000.00
2026-07-175.28 亿5.28 亿1,254.13 万2,057.82 万2,106.00300.00200.00
2026-07-165.36 亿5.36 亿2,682.93 万1,592.29 万745.00100.000.00
2026-07-155.25 亿5.25 亿3,066.42 万4,170.32 万1,512.00200.000.00
2026-07-145.36 亿5.36 亿1,793.48 万1,322.76 万2,061.00300.00100.00
2026-07-135.32 亿5.32 亿1,704.70 万1,711.08 万1,384.00200.00100.00
2026-07-105.32 亿5.32 亿1,149.09 万2,264.56 万754.00100.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。