配查查
配查查 / 融资融券 / 国机精工

国机精工002046

数据日期:2026-11-06 页面更新时间:2026-11-10 01:10:42
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
12.00 亿
融资余额
11.94 亿
融资买入额
4,507.12 万
融券余额
604.11 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-11-0612.00 亿11.94 亿4,507.12 万9,116.07 万604.11 万140,100.00500.00
2026-11-0512.47 亿12.40 亿7,075.39 万9,342.32 万665.27 万140,500.0010,900.00
2026-11-0412.70 亿12.63 亿9,109.47 万1.27 亿687.52 万135,100.005,900.00
2026-11-0313.06 亿12.99 亿3,946.54 万4,956.29 万691.56 万138,700.003,200.00
2026-11-0213.17 亿13.09 亿4,749.26 万4,760.76 万732.22 万136,100.001,100.00
2026-10-3013.16 亿13.09 亿5,797.20 万8,448.02 万701.06 万135,000.003,200.00
2026-10-2913.43 亿13.36 亿9,268.35 万1.06 亿746.35 万135,700.00200.00
2026-10-2813.57 亿13.49 亿8,919.03 万9,600.91 万771.94 万136,000.003,200.00
2026-10-2713.63 亿13.56 亿5,809.99 万4,388.03 万696.93 万132,900.007,200.00
2026-10-2613.49 亿13.42 亿1.08 亿5,977.99 万694.16 万125,800.00400.00
2026-10-2313.01 亿12.93 亿6,455.84 万7,941.51 万736.64 万132,800.001,200.00
2026-10-2213.15 亿13.08 亿7,366.12 万4,804.20 万688.38 万132,000.007,200.00
2026-10-2112.89 亿12.83 亿5,273.22 万4,745.00 万667.59 万124,900.00600.00
2026-10-2012.84 亿12.77 亿3,158.50 万4,026.46 万630.46 万124,400.00800.00
2026-10-1912.92 亿12.86 亿3,716.56 万3,275.65 万645.82 万130,600.0013,100.00
2026-10-1612.87 亿12.82 亿7,723.32 万8,753.94 万595.00 万119,000.00500.00
2026-10-1512.98 亿12.92 亿7,029.59 万9,575.72 万619.93 万131,900.00800.00
2026-10-1413.24 亿13.17 亿3,588.94 万3,039.88 万681.15 万133,900.005,500.00
2026-10-1313.19 亿13.12 亿4,514.26 万6,094.47 万699.34 万132,400.009,500.00
2026-10-1213.34 亿13.28 亿3,236.22 万3,482.56 万655.99 万123,400.0011,900.00
2026-10-0913.37 亿13.30 亿6,012.43 万8,186.71 万653.65 万118,200.005,000.00
2026-10-0813.59 亿13.52 亿4,262.01 万4,721.23 万680.34 万117,300.0020,400.00
2026-09-3013.62 亿13.56 亿4,087.77 万6,094.27 万598.70 万100,200.0014,800.00
2026-09-2913.82 亿13.76 亿4,817.56 万5,984.59 万525.31 万86,900.00400.00
2026-09-2813.94 亿13.88 亿8,701.42 万9,103.86 万622.18 万101,200.004,800.00
2026-09-2313.71 亿13.63 亿1.32 亿1.56 亿818.98 万123,900.00700.00
2026-09-2213.95 亿13.87 亿1.15 亿1.01 亿831.91 万129,400.002,300.00
2026-09-2113.81 亿13.73 亿1.42 亿1.42 亿823.26 万127,400.001,300.00
2026-09-1813.80 亿13.72 亿1.28 亿9,699.44 万824.71 万128,400.001,000.00
2026-09-1713.50 亿13.42 亿1.28 亿1.24 亿821.88 万128,700.001,800.00
2026-09-1613.46 亿13.38 亿1.15 亿1.08 亿792.19 万129,000.001,900.00
2026-09-1513.38 亿13.31 亿9,607.74 万7,001.02 万762.34 万128,600.008,700.00
2026-09-1413.12 亿13.05 亿1.15 亿1.11 亿731.40 万121,900.007,100.00
2026-09-1113.08 亿13.01 亿9,775.56 万1.28 亿689.32 万120,300.007,500.00
2026-09-1013.39 亿13.32 亿1.54 亿1.55 亿726.78 万123,100.004,400.00
2026-09-0913.40 亿13.33 亿1.44 亿1.27 亿751.92 万126,500.00900.00
2026-09-0813.22 亿13.15 亿8,920.59 万8,998.25 万683.61 万126,500.002,600.00
2026-09-0713.22 亿13.16 亿4,036.48 万4,326.70 万642.03 万124,400.006,100.00
2026-08-1411.71 亿11.67 亿4,181.68 万3,359.34 万480.57 万101,600.003,200.00
2026-08-1311.63 亿11.58 亿3,327.68 万3,738.19 万461.21 万99,100.004,600.00
2026-08-1211.67 亿11.63 亿4,032.98 万6,125.37 万451.05 万94,500.00200.00
2026-08-1111.88 亿11.83 亿4,406.53 万3,646.43 万438.02 万94,300.001,900.00
2026-08-1011.80 亿11.76 亿6,617.99 万4,984.37 万442.08 万94,300.001,700.00
2026-08-0711.64 亿11.60 亿5,218.63 万5,824.90 万446.51 万94,300.0010,100.00
2026-08-0611.70 亿11.66 亿5,883.75 万4,773.71 万429.11 万92,700.00600.00
2026-08-0511.59 亿11.54 亿6,164.52 万4,258.09 万442.62 万97,600.002,500.00
2026-08-0411.40 亿11.35 亿2,553.80 万2,853.48 万460.53 万105,700.006,900.00
2026-08-0311.43 亿11.38 亿3,908.33 万5,170.01 万417.91 万100,700.002,400.00
2026-07-3111.55 亿11.51 亿6,340.00 万6,862.25 万419.29 万99,500.001,700.00
2026-07-3011.61 亿11.56 亿4,949.47 万1.13 亿437.87 万107,400.006,400.00
2026-07-2912.24 亿12.20 亿3,672.30 万6,453.07 万464.78 万102,600.006,900.00
2026-07-2812.52 亿12.47 亿5,290.31 万3,802.39 万451.78 万95,900.003,800.00
2026-07-2712.37 亿12.33 亿3,339.39 万4,024.81 万477.84 万97,200.002,300.00
2026-07-2412.44 亿12.39 亿5,024.23 万4,089.79 万466.03 万97,700.003,500.00
2026-07-2312.35 亿12.30 亿1.07 亿6,073.61 万463.48 万95,800.004,200.00
2026-07-2211.88 亿11.83 亿8,746.25 万6,599.59 万461.94 万96,600.005,800.00
2026-07-2111.67 亿11.62 亿1.22 亿1.02 亿487.76 万93,800.008,200.00
2026-07-2011.46 亿11.42 亿7,824.13 万1.15 亿457.52 万92,000.003,800.00
2026-07-1711.84 亿11.79 亿8,931.86 万1.06 亿506.68 万99,800.003,700.00
2026-07-1612.01 亿11.96 亿4,353.67 万4,622.44 万548.00 万100,000.0014,600.00
2026-07-1512.03 亿11.98 亿4,893.94 万4,517.91 万497.08 万86,600.008,600.00
2026-07-1412.00 亿11.95 亿8,125.40 万9,812.16 万515.31 万89,200.006,000.00
2026-07-1312.16 亿12.11 亿6,376.69 万1.23 亿498.15 万88,200.0015,900.00
2026-07-1012.76 亿12.71 亿8,871.24 万7,600.79 万479.49 万76,400.004,000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。