国机精工002046
数据日期:2026-11-19 页面更新时间:2026-11-23 03:11:57
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
8.98 亿
融资余额
8.95 亿
融资买入额
4,414.88 万
融券余额
286.78 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 8.98 亿 | 8.95 亿 | 4,414.88 万 | 7,306.74 万 | 286.78 万 | 92,900.00 | 9,300.00 |
| 2026-11-18 | 9.28 亿 | 9.24 亿 | 4,070.26 万 | 1.22 亿 | 367.25 万 | 113,000.00 | 14,900.00 |
| 2026-11-17 | 10.09 亿 | 10.06 亿 | 8,614.24 万 | 1.40 亿 | 380.41 万 | 114,100.00 | 2,100.00 |
| 2026-11-16 | 10.64 亿 | 10.60 亿 | 3,580.24 万 | 1.12 亿 | 452.63 万 | 122,200.00 | 15,400.00 |
| 2026-11-13 | 11.41 亿 | 11.36 亿 | 5,853.44 万 | 1.00 亿 | 488.57 万 | 118,700.00 | 4,700.00 |
| 2026-11-12 | 11.83 亿 | 11.78 亿 | 4,957.77 万 | 5,116.84 万 | 536.19 万 | 121,200.00 | 13,900.00 |
| 2026-11-11 | 11.85 亿 | 11.79 亿 | 4,430.51 万 | 4,401.53 万 | 569.88 万 | 125,000.00 | 21,300.00 |
| 2026-11-10 | 11.84 亿 | 11.79 亿 | 3,016.84 万 | 3,526.25 万 | 464.34 万 | 106,500.00 | 2,100.00 |
| 2026-11-09 | 11.90 亿 | 11.84 亿 | 4,140.68 万 | 5,127.06 万 | 605.33 万 | 138,900.00 | 900.00 |
| 2026-11-06 | 12.00 亿 | 11.94 亿 | 4,507.12 万 | 9,116.07 万 | 604.11 万 | 140,100.00 | 500.00 |
| 2026-11-05 | 12.47 亿 | 12.40 亿 | 7,075.39 万 | 9,342.32 万 | 665.27 万 | 140,500.00 | 10,900.00 |
| 2026-11-04 | 12.70 亿 | 12.63 亿 | 9,109.47 万 | 1.27 亿 | 687.52 万 | 135,100.00 | 5,900.00 |
| 2026-11-03 | 13.06 亿 | 12.99 亿 | 3,946.54 万 | 4,956.29 万 | 691.56 万 | 138,700.00 | 3,200.00 |
| 2026-11-02 | 13.17 亿 | 13.09 亿 | 4,749.26 万 | 4,760.76 万 | 732.22 万 | 136,100.00 | 1,100.00 |
| 2026-10-30 | 13.16 亿 | 13.09 亿 | 5,797.20 万 | 8,448.02 万 | 701.06 万 | 135,000.00 | 3,200.00 |
| 2026-10-29 | 13.43 亿 | 13.36 亿 | 9,268.35 万 | 1.06 亿 | 746.35 万 | 135,700.00 | 200.00 |
| 2026-10-28 | 13.57 亿 | 13.49 亿 | 8,919.03 万 | 9,600.91 万 | 771.94 万 | 136,000.00 | 3,200.00 |
| 2026-10-27 | 13.63 亿 | 13.56 亿 | 5,809.99 万 | 4,388.03 万 | 696.93 万 | 132,900.00 | 7,200.00 |
| 2026-10-26 | 13.49 亿 | 13.42 亿 | 1.08 亿 | 5,977.99 万 | 694.16 万 | 125,800.00 | 400.00 |
| 2026-10-23 | 13.01 亿 | 12.93 亿 | 6,455.84 万 | 7,941.51 万 | 736.64 万 | 132,800.00 | 1,200.00 |
| 2026-10-22 | 13.15 亿 | 13.08 亿 | 7,366.12 万 | 4,804.20 万 | 688.38 万 | 132,000.00 | 7,200.00 |
| 2026-10-21 | 12.89 亿 | 12.83 亿 | 5,273.22 万 | 4,745.00 万 | 667.59 万 | 124,900.00 | 600.00 |
| 2026-10-20 | 12.84 亿 | 12.77 亿 | 3,158.50 万 | 4,026.46 万 | 630.46 万 | 124,400.00 | 800.00 |
| 2026-10-19 | 12.92 亿 | 12.86 亿 | 3,716.56 万 | 3,275.65 万 | 645.82 万 | 130,600.00 | 13,100.00 |
| 2026-10-16 | 12.87 亿 | 12.82 亿 | 7,723.32 万 | 8,753.94 万 | 595.00 万 | 119,000.00 | 500.00 |
| 2026-10-15 | 12.98 亿 | 12.92 亿 | 7,029.59 万 | 9,575.72 万 | 619.93 万 | 131,900.00 | 800.00 |
| 2026-10-14 | 13.24 亿 | 13.17 亿 | 3,588.94 万 | 3,039.88 万 | 681.15 万 | 133,900.00 | 5,500.00 |
| 2026-10-13 | 13.19 亿 | 13.12 亿 | 4,514.26 万 | 6,094.47 万 | 699.34 万 | 132,400.00 | 9,500.00 |
| 2026-10-12 | 13.34 亿 | 13.28 亿 | 3,236.22 万 | 3,482.56 万 | 655.99 万 | 123,400.00 | 11,900.00 |
| 2026-10-09 | 13.37 亿 | 13.30 亿 | 6,012.43 万 | 8,186.71 万 | 653.65 万 | 118,200.00 | 5,000.00 |
| 2026-10-08 | 13.59 亿 | 13.52 亿 | 4,262.01 万 | 4,721.23 万 | 680.34 万 | 117,300.00 | 20,400.00 |
| 2026-09-30 | 13.62 亿 | 13.56 亿 | 4,087.77 万 | 6,094.27 万 | 598.70 万 | 100,200.00 | 14,800.00 |
| 2026-09-29 | 13.82 亿 | 13.76 亿 | 4,817.56 万 | 5,984.59 万 | 525.31 万 | 86,900.00 | 400.00 |
| 2026-09-28 | 13.94 亿 | 13.88 亿 | 8,701.42 万 | 9,103.86 万 | 622.18 万 | 101,200.00 | 4,800.00 |
| 2026-09-23 | 13.71 亿 | 13.63 亿 | 1.32 亿 | 1.56 亿 | 818.98 万 | 123,900.00 | 700.00 |
| 2026-09-22 | 13.95 亿 | 13.87 亿 | 1.15 亿 | 1.01 亿 | 831.91 万 | 129,400.00 | 2,300.00 |
| 2026-09-21 | 13.81 亿 | 13.73 亿 | 1.42 亿 | 1.42 亿 | 823.26 万 | 127,400.00 | 1,300.00 |
| 2026-09-18 | 13.80 亿 | 13.72 亿 | 1.28 亿 | 9,699.44 万 | 824.71 万 | 128,400.00 | 1,000.00 |
| 2026-09-17 | 13.50 亿 | 13.42 亿 | 1.28 亿 | 1.24 亿 | 821.88 万 | 128,700.00 | 1,800.00 |
| 2026-09-16 | 13.46 亿 | 13.38 亿 | 1.15 亿 | 1.08 亿 | 792.19 万 | 129,000.00 | 1,900.00 |
| 2026-09-15 | 13.38 亿 | 13.31 亿 | 9,607.74 万 | 7,001.02 万 | 762.34 万 | 128,600.00 | 8,700.00 |
| 2026-09-14 | 13.12 亿 | 13.05 亿 | 1.15 亿 | 1.11 亿 | 731.40 万 | 121,900.00 | 7,100.00 |
| 2026-09-11 | 13.08 亿 | 13.01 亿 | 9,775.56 万 | 1.28 亿 | 689.32 万 | 120,300.00 | 7,500.00 |
| 2026-09-10 | 13.39 亿 | 13.32 亿 | 1.54 亿 | 1.55 亿 | 726.78 万 | 123,100.00 | 4,400.00 |
| 2026-09-09 | 13.40 亿 | 13.33 亿 | 1.44 亿 | 1.27 亿 | 751.92 万 | 126,500.00 | 900.00 |
| 2026-09-08 | 13.22 亿 | 13.15 亿 | 8,920.59 万 | 8,998.25 万 | 683.61 万 | 126,500.00 | 2,600.00 |
| 2026-09-07 | 13.22 亿 | 13.16 亿 | 4,036.48 万 | 4,326.70 万 | 642.03 万 | 124,400.00 | 6,100.00 |
| 2026-08-14 | 11.71 亿 | 11.67 亿 | 4,181.68 万 | 3,359.34 万 | 480.57 万 | 101,600.00 | 3,200.00 |
| 2026-08-13 | 11.63 亿 | 11.58 亿 | 3,327.68 万 | 3,738.19 万 | 461.21 万 | 99,100.00 | 4,600.00 |
| 2026-08-12 | 11.67 亿 | 11.63 亿 | 4,032.98 万 | 6,125.37 万 | 451.05 万 | 94,500.00 | 200.00 |
| 2026-08-11 | 11.88 亿 | 11.83 亿 | 4,406.53 万 | 3,646.43 万 | 438.02 万 | 94,300.00 | 1,900.00 |
| 2026-08-10 | 11.80 亿 | 11.76 亿 | 6,617.99 万 | 4,984.37 万 | 442.08 万 | 94,300.00 | 1,700.00 |
| 2026-08-07 | 11.64 亿 | 11.60 亿 | 5,218.63 万 | 5,824.90 万 | 446.51 万 | 94,300.00 | 10,100.00 |
| 2026-08-06 | 11.70 亿 | 11.66 亿 | 5,883.75 万 | 4,773.71 万 | 429.11 万 | 92,700.00 | 600.00 |
| 2026-08-05 | 11.59 亿 | 11.54 亿 | 6,164.52 万 | 4,258.09 万 | 442.62 万 | 97,600.00 | 2,500.00 |
| 2026-08-04 | 11.40 亿 | 11.35 亿 | 2,553.80 万 | 2,853.48 万 | 460.53 万 | 105,700.00 | 6,900.00 |
| 2026-08-03 | 11.43 亿 | 11.38 亿 | 3,908.33 万 | 5,170.01 万 | 417.91 万 | 100,700.00 | 2,400.00 |
| 2026-07-31 | 11.55 亿 | 11.51 亿 | 6,340.00 万 | 6,862.25 万 | 419.29 万 | 99,500.00 | 1,700.00 |
| 2026-07-30 | 11.61 亿 | 11.56 亿 | 4,949.47 万 | 1.13 亿 | 437.87 万 | 107,400.00 | 6,400.00 |
| 2026-07-29 | 12.24 亿 | 12.20 亿 | 3,672.30 万 | 6,453.07 万 | 464.78 万 | 102,600.00 | 6,900.00 |
| 2026-07-28 | 12.52 亿 | 12.47 亿 | 5,290.31 万 | 3,802.39 万 | 451.78 万 | 95,900.00 | 3,800.00 |
| 2026-07-27 | 12.37 亿 | 12.33 亿 | 3,339.39 万 | 4,024.81 万 | 477.84 万 | 97,200.00 | 2,300.00 |
| 2026-07-24 | 12.44 亿 | 12.39 亿 | 5,024.23 万 | 4,089.79 万 | 466.03 万 | 97,700.00 | 3,500.00 |
| 2026-07-23 | 12.35 亿 | 12.30 亿 | 1.07 亿 | 6,073.61 万 | 463.48 万 | 95,800.00 | 4,200.00 |
| 2026-07-22 | 11.88 亿 | 11.83 亿 | 8,746.25 万 | 6,599.59 万 | 461.94 万 | 96,600.00 | 5,800.00 |
| 2026-07-21 | 11.67 亿 | 11.62 亿 | 1.22 亿 | 1.02 亿 | 487.76 万 | 93,800.00 | 8,200.00 |
| 2026-07-20 | 11.46 亿 | 11.42 亿 | 7,824.13 万 | 1.15 亿 | 457.52 万 | 92,000.00 | 3,800.00 |
| 2026-07-17 | 11.84 亿 | 11.79 亿 | 8,931.86 万 | 1.06 亿 | 506.68 万 | 99,800.00 | 3,700.00 |
| 2026-07-16 | 12.01 亿 | 11.96 亿 | 4,353.67 万 | 4,622.44 万 | 548.00 万 | 100,000.00 | 14,600.00 |
| 2026-07-15 | 12.03 亿 | 11.98 亿 | 4,893.94 万 | 4,517.91 万 | 497.08 万 | 86,600.00 | 8,600.00 |
| 2026-07-14 | 12.00 亿 | 11.95 亿 | 8,125.40 万 | 9,812.16 万 | 515.31 万 | 89,200.00 | 6,000.00 |
| 2026-07-13 | 12.16 亿 | 12.11 亿 | 6,376.69 万 | 1.23 亿 | 498.15 万 | 88,200.00 | 15,900.00 |
| 2026-07-10 | 12.76 亿 | 12.71 亿 | 8,871.24 万 | 7,600.79 万 | 479.49 万 | 76,400.00 | 4,000.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
