配查查
配查查 / 融资融券 / 古麒绒材

古麒绒材001390

数据日期:2026-11-19 页面更新时间:2026-11-23 03:07:50
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
1.06 亿
融资余额
1.06 亿
融资买入额
410.41 万
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-11-191.06 亿1.06 亿410.41 万421.47 万0.000.000.00
2026-11-181.06 亿1.06 亿652.13 万732.64 万0.000.000.00
2026-11-171.07 亿1.07 亿1,111.89 万832.78 万0.000.000.00
2026-11-161.04 亿1.04 亿836.87 万725.60 万0.000.000.00
2026-11-131.03 亿1.03 亿854.50 万1,438.90 万0.000.000.00
2026-11-121.09 亿1.09 亿987.28 万656.38 万0.000.000.00
2026-11-111.06 亿1.06 亿1,227.89 万1,276.17 万0.000.000.00
2026-11-101.06 亿1.06 亿2,001.61 万1,766.98 万0.000.000.00
2026-11-091.04 亿1.04 亿1,185.79 万2,462.59 万0.000.000.00
2026-11-061.16 亿1.16 亿647.84 万302.75 万0.000.000.00
2026-11-051.13 亿1.13 亿795.73 万678.42 万0.000.000.00
2026-11-041.12 亿1.12 亿737.34 万645.32 万0.000.000.00
2026-11-031.11 亿1.11 亿274.02 万408.15 万0.000.000.00
2026-11-021.12 亿1.12 亿262.87 万351.77 万0.000.000.00
2026-10-301.13 亿1.13 亿282.53 万253.84 万0.000.000.00
2026-10-291.13 亿1.13 亿312.26 万234.59 万0.000.000.00
2026-10-281.12 亿1.12 亿138.25 万234.45 万0.000.000.00
2026-10-271.13 亿1.13 亿410.87 万327.67 万0.000.000.00
2026-10-261.12 亿1.12 亿275.01 万278.71 万0.000.000.00
2026-10-231.12 亿1.12 亿353.05 万355.53 万0.000.000.00
2026-10-221.12 亿1.12 亿516.72 万283.03 万0.000.000.00
2026-10-211.10 亿1.10 亿208.47 万238.80 万0.000.000.00
2026-10-201.10 亿1.10 亿364.49 万480.51 万0.000.000.00
2026-10-191.11 亿1.11 亿234.26 万265.09 万0.000.000.00
2026-10-161.12 亿1.12 亿424.06 万361.12 万0.000.000.00
2026-10-151.11 亿1.11 亿203.64 万246.25 万0.000.000.00
2026-10-141.12 亿1.12 亿484.10 万302.64 万0.000.000.00
2026-10-131.10 亿1.10 亿542.37 万427.46 万0.000.000.00
2026-10-121.09 亿1.09 亿659.34 万568.00 万0.000.000.00
2026-10-091.08 亿1.08 亿410.44 万516.79 万0.000.000.00
2026-10-081.09 亿1.09 亿449.40 万440.53 万0.000.000.00
2026-09-301.09 亿1.09 亿318.06 万432.25 万0.000.000.00
2026-09-291.10 亿1.10 亿422.81 万245.88 万0.000.000.00
2026-09-281.08 亿1.08 亿507.96 万160.28 万0.000.000.00
2026-09-231.01 亿1.01 亿1,160.48 万248.16 万0.000.000.00
2026-09-229,160.40 万9,160.40 万1,233.18 万329.59 万0.000.000.00
2026-09-218,256.82 万8,256.82 万1,412.30 万654.25 万0.000.000.00
2026-09-187,498.76 万7,498.76 万377.43 万350.81 万0.000.000.00
2026-09-177,472.15 万7,472.15 万255.97 万86.05 万0.000.000.00
2026-09-167,302.23 万7,302.23 万128.48 万167.08 万0.000.000.00
2026-09-157,340.82 万7,340.82 万204.29 万183.08 万0.000.000.00
2026-09-147,319.61 万7,319.61 万144.89 万156.89 万0.000.000.00
2026-09-117,331.61 万7,331.61 万406.53 万361.35 万0.000.000.00
2026-09-107,286.43 万7,286.43 万259.97 万290.33 万0.000.000.00
2026-09-097,316.80 万7,316.80 万258.39 万170.26 万0.000.000.00
2026-09-087,228.67 万7,228.67 万268.16 万523.35 万0.000.000.00
2026-09-077,483.86 万7,483.86 万319.45 万249.81 万0.000.000.00
2026-08-146,702.88 万6,702.88 万127.03 万156.59 万0.000.000.00
2026-08-136,732.44 万6,732.44 万186.97 万155.50 万0.000.000.00
2026-08-126,700.97 万6,700.97 万126.21 万200.70 万0.000.000.00
2026-08-116,775.47 万6,775.47 万473.89 万171.96 万0.000.000.00
2026-08-106,473.54 万6,473.54 万292.77 万273.70 万0.000.000.00
2026-08-076,454.47 万6,454.47 万146.98 万189.25 万0.000.000.00
2026-08-066,496.74 万6,496.74 万228.29 万577.63 万0.000.000.00
2026-08-056,846.08 万6,846.08 万179.98 万141.07 万0.000.000.00
2026-08-046,807.17 万6,807.17 万198.50 万152.63 万0.000.000.00
2026-08-036,761.30 万6,761.30 万112.06 万95.47 万0.000.000.00
2026-07-316,744.71 万6,744.71 万172.20 万194.69 万0.000.000.00
2026-07-306,767.19 万6,767.19 万130.33 万84.84 万0.000.000.00
2026-07-296,721.70 万6,721.70 万65.65 万126.41 万0.000.000.00
2026-07-286,782.46 万6,782.46 万57.89 万39.20 万0.000.000.00
2026-07-276,763.77 万6,763.77 万98.18 万67.06 万0.000.000.00
2026-07-246,732.65 万6,732.65 万77.40 万54.76 万0.000.000.00
2026-07-236,710.02 万6,710.02 万163.19 万154.51 万0.000.000.00
2026-07-226,701.34 万6,701.34 万168.22 万137.41 万0.000.000.00
2026-07-216,670.53 万6,670.53 万67.20 万210.84 万0.000.000.00
2026-07-206,814.16 万6,814.16 万213.05 万433.93 万0.000.000.00
2026-07-177,035.05 万7,035.05 万107.11 万628.34 万0.000.000.00
2026-07-167,556.27 万7,556.27 万219.94 万217.62 万0.000.000.00
2026-07-157,553.95 万7,553.95 万240.19 万183.96 万0.000.000.00
2026-07-147,497.72 万7,497.72 万223.88 万217.76 万0.000.000.00
2026-07-137,491.60 万7,491.60 万459.12 万329.48 万0.000.000.00
2026-07-107,361.96 万7,361.96 万1,652.86 万459.15 万0.000.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。