联域股份001326
数据日期:2026-11-19 页面更新时间:2026-11-23 03:13:49
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
7,648.48 万
融资余额
7,648.48 万
融资买入额
1,606.79 万
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 7,648.48 万 | 7,648.48 万 | 1,606.79 万 | 2,140.18 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-18 | 8,181.87 万 | 8,181.87 万 | 1,129.53 万 | 3,160.29 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-17 | 1.02 亿 | 1.02 亿 | 1,656.43 万 | 926.56 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-16 | 9,482.77 万 | 9,482.77 万 | 590.21 万 | 549.30 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-13 | 9,441.86 万 | 9,441.86 万 | 784.04 万 | 938.58 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-12 | 9,596.40 万 | 9,596.40 万 | 1,318.93 万 | 934.29 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-11 | 9,211.76 万 | 9,211.76 万 | 1,391.64 万 | 1,462.67 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-10 | 9,282.79 万 | 9,282.79 万 | 1,336.96 万 | 2,793.75 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-09 | 1.07 亿 | 1.07 亿 | 574.19 万 | 465.15 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-06 | 1.06 亿 | 1.06 亿 | 1,088.54 万 | 1,055.05 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-05 | 1.06 亿 | 1.06 亿 | 2,314.46 万 | 971.12 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-04 | 9,253.71 万 | 9,253.71 万 | 1,289.36 万 | 3,353.10 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-03 | 1.13 亿 | 1.13 亿 | 2,012.43 万 | 844.36 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-02 | 1.01 亿 | 1.01 亿 | 1,161.22 万 | 2,235.03 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 1.12 亿 | 1.12 亿 | 2,488.11 万 | 1,210.45 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-29 | 9,945.53 万 | 9,945.53 万 | 851.23 万 | 515.87 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-28 | 9,610.17 万 | 9,610.17 万 | 775.93 万 | 1,010.94 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-27 | 9,845.18 万 | 9,845.18 万 | 816.08 万 | 639.82 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-26 | 9,668.92 万 | 9,668.92 万 | 1,744.20 万 | 1,445.87 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 9,370.59 万 | 9,370.59 万 | 2,369.77 万 | 4,626.00 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 | 1.16 亿 | 1.16 亿 | 1,693.20 万 | 2,067.05 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-21 | 1.20 亿 | 1.20 亿 | 2,840.34 万 | 1,455.64 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 1.06 亿 | 1.06 亿 | 3,210.50 万 | 3,426.31 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 1.08 亿 | 1.08 亿 | 1,617.85 万 | 1,209.01 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 1.04 亿 | 1.04 亿 | 3,031.28 万 | 4,219.76 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-15 | 1.16 亿 | 1.16 亿 | 2,391.64 万 | 1,184.69 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-14 | 1.04 亿 | 1.04 亿 | 1,892.61 万 | 1,288.96 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-13 | 9,800.82 万 | 9,800.82 万 | 668.45 万 | 1,565.07 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-12 | 1.07 亿 | 1.07 亿 | 1,979.58 万 | 1,348.84 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-09 | 1.01 亿 | 1.01 亿 | 2,181.15 万 | 2,928.14 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-08 | 1.08 亿 | 1.08 亿 | 1,336.34 万 | 3,356.78 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-30 | 1.28 亿 | 1.28 亿 | 1,570.71 万 | 1,378.13 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-29 | 1.26 亿 | 1.26 亿 | 836.61 万 | 1,775.50 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-28 | 1.36 亿 | 1.36 亿 | 5,567.60 万 | 6,024.37 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-23 | 1.36 亿 | 1.36 亿 | 5,136.50 万 | 3,148.12 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-22 | 1.16 亿 | 1.16 亿 | 4,508.42 万 | 4,227.08 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-21 | 1.13 亿 | 1.13 亿 | 2,895.93 万 | 4,195.38 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-18 | 1.26 亿 | 1.26 亿 | 5,427.54 万 | 2,945.48 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-17 | 1.01 亿 | 1.01 亿 | 4,690.48 万 | 6,020.14 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-16 | 1.14 亿 | 1.14 亿 | 3,063.09 万 | 4,669.01 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-15 | 1.30 亿 | 1.30 亿 | 1,640.18 万 | 710.62 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-14 | 1.21 亿 | 1.21 亿 | 2,379.94 万 | 2,255.91 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-11 | 1.20 亿 | 1.20 亿 | 1,788.48 万 | 1,140.10 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-10 | 1.13 亿 | 1.13 亿 | 982.16 万 | 807.24 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-09 | 1.12 亿 | 1.12 亿 | 1,526.84 万 | 2,983.58 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-08 | 1.26 亿 | 1.26 亿 | 1,130.10 万 | 1,167.20 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-07 | 1.27 亿 | 1.27 亿 | 1,549.20 万 | 1,209.20 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-14 | 7,597.29 万 | 7,597.29 万 | 1,003.18 万 | 1,166.09 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-13 | 7,760.20 万 | 7,760.20 万 | 2,356.43 万 | 1,327.94 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-12 | 6,731.71 万 | 6,731.71 万 | 752.95 万 | 1,543.59 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-11 | 7,522.34 万 | 7,522.34 万 | 710.03 万 | 706.72 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-10 | 7,519.03 万 | 7,519.03 万 | 1,909.80 万 | 1,028.09 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-07 | 6,637.32 万 | 6,637.32 万 | 576.77 万 | 456.56 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-06 | 6,517.10 万 | 6,517.10 万 | 473.44 万 | 563.18 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-05 | 6,606.85 万 | 6,606.85 万 | 1,036.23 万 | 1,200.78 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-04 | 6,771.40 万 | 6,771.40 万 | 1,456.87 万 | 1,007.20 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-03 | 6,321.73 万 | 6,321.73 万 | 1,060.16 万 | 953.13 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-31 | 6,214.69 万 | 6,214.69 万 | 757.68 万 | 656.97 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-30 | 6,113.98 万 | 6,113.98 万 | 389.77 万 | 748.78 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-29 | 6,472.99 万 | 6,472.99 万 | 474.10 万 | 494.47 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-28 | 6,493.35 万 | 6,493.35 万 | 346.83 万 | 347.60 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-27 | 6,494.11 万 | 6,494.11 万 | 625.60 万 | 705.53 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-24 | 6,574.03 万 | 6,574.03 万 | 703.53 万 | 812.23 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-23 | 6,682.74 万 | 6,682.74 万 | 1,000.43 万 | 832.26 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 6,514.57 万 | 6,514.57 万 | 571.89 万 | 1,058.09 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-21 | 7,000.77 万 | 7,000.77 万 | 602.18 万 | 467.96 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 6,866.55 万 | 6,866.55 万 | 499.60 万 | 866.82 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 7,233.77 万 | 7,233.77 万 | 558.05 万 | 274.79 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-16 | 6,950.51 万 | 6,950.51 万 | 689.73 万 | 599.44 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-15 | 6,860.21 万 | 6,860.21 万 | 289.86 万 | 290.35 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-14 | 6,860.70 万 | 6,860.70 万 | 423.29 万 | 512.23 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-13 | 6,949.63 万 | 6,949.63 万 | 546.45 万 | 547.34 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-10 | 6,950.53 万 | 6,950.53 万 | 769.54 万 | 1,511.53 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
