华工科技000988
数据日期:2026-11-19 页面更新时间:2026-11-23 03:11:58
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
51.74 亿
融资余额
51.62 亿
融资买入额
2.18 亿
融券余额
1,258.28 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 51.74 亿 | 51.62 亿 | 2.18 亿 | 2.44 亿 | 1,258.28 万 | 200,300.00 | 4,900.00 |
| 2026-11-18 | 52.11 亿 | 51.88 亿 | 4.93 亿 | 4.50 亿 | 2,325.60 万 | 349,084.00 | 208,284.00 |
| 2026-11-17 | 51.54 亿 | 51.45 亿 | 1.07 亿 | 1.82 亿 | 878.26 万 | 143,600.00 | 34,700.00 |
| 2026-11-16 | 52.32 亿 | 52.21 亿 | 9,834.45 万 | 1.79 亿 | 1,175.52 万 | 189,600.00 | 74,800.00 |
| 2026-11-13 | 53.11 亿 | 53.01 亿 | 1.96 亿 | 2.00 亿 | 920.88 万 | 140,400.00 | 29,700.00 |
| 2026-11-12 | 53.17 亿 | 53.05 亿 | 3.65 亿 | 3.56 亿 | 1,219.12 万 | 178,600.00 | 36,800.00 |
| 2026-11-11 | 53.08 亿 | 52.95 亿 | 3.62 亿 | 2.88 亿 | 1,314.37 万 | 189,800.00 | 33,800.00 |
| 2026-11-10 | 52.33 亿 | 52.21 亿 | 1.42 亿 | 1.56 亿 | 1,176.98 万 | 179,500.00 | 38,300.00 |
| 2026-11-09 | 52.45 亿 | 52.35 亿 | 1.86 亿 | 1.29 亿 | 1,027.61 万 | 158,900.00 | 23,700.00 |
| 2026-11-06 | 51.88 亿 | 51.78 亿 | 1.27 亿 | 1.86 亿 | 990.02 万 | 156,500.00 | 44,300.00 |
| 2026-11-05 | 52.47 亿 | 52.37 亿 | 2.54 亿 | 3.19 亿 | 1,026.71 万 | 154,300.00 | 37,500.00 |
| 2026-11-04 | 53.11 亿 | 53.01 亿 | 2.24 亿 | 3.16 亿 | 926.99 万 | 142,900.00 | 43,500.00 |
| 2026-11-03 | 54.02 亿 | 53.94 亿 | 1.62 亿 | 3.66 亿 | 826.85 万 | 137,900.00 | 40,300.00 |
| 2026-11-02 | 56.05 亿 | 55.98 亿 | 1.52 亿 | 2.51 亿 | 730.47 万 | 114,800.00 | 6,900.00 |
| 2026-10-30 | 57.06 亿 | 56.97 亿 | 2.34 亿 | 5.07 亿 | 900.55 万 | 144,900.00 | 2,000.00 |
| 2026-10-29 | 59.90 亿 | 59.70 亿 | 1.59 亿 | 2.74 亿 | 1,963.81 万 | 291,800.00 | 106,800.00 |
| 2026-10-28 | 61.00 亿 | 60.85 亿 | 1.46 亿 | 1.64 亿 | 1,441.16 万 | 200,300.00 | 9,300.00 |
| 2026-10-27 | 61.18 亿 | 61.02 亿 | 9,531.61 万 | 1.87 亿 | 1,532.45 万 | 219,800.00 | 34,200.00 |
| 2026-10-26 | 62.09 亿 | 61.94 亿 | 1.15 亿 | 1.39 亿 | 1,485.55 万 | 205,300.00 | 21,500.00 |
| 2026-10-23 | 62.34 亿 | 62.19 亿 | 1.76 亿 | 3.71 亿 | 1,538.59 万 | 206,300.00 | 30,000.00 |
| 2026-10-22 | 64.30 亿 | 64.14 亿 | 1.70 亿 | 2.43 亿 | 1,613.56 万 | 222,100.00 | 28,400.00 |
| 2026-10-21 | 65.04 亿 | 64.87 亿 | 1.38 亿 | 1.48 亿 | 1,704.15 万 | 222,300.00 | 23,100.00 |
| 2026-10-20 | 65.14 亿 | 64.97 亿 | 1.40 亿 | 1.54 亿 | 1,664.97 万 | 218,500.00 | 18,100.00 |
| 2026-10-19 | 65.27 亿 | 65.11 亿 | 1.69 亿 | 2.53 亿 | 1,631.52 万 | 216,900.00 | 22,300.00 |
| 2026-10-16 | 66.12 亿 | 65.95 亿 | 1.51 亿 | 1.98 亿 | 1,791.82 万 | 236,700.00 | 36,200.00 |
| 2026-10-15 | 66.58 亿 | 66.41 亿 | 1.57 亿 | 4.18 亿 | 1,680.23 万 | 220,300.00 | 27,700.00 |
| 2026-10-14 | 69.19 亿 | 69.02 亿 | 1.47 亿 | 1.77 亿 | 1,631.05 万 | 203,500.00 | 12,600.00 |
| 2026-10-13 | 69.49 亿 | 69.32 亿 | 2.28 亿 | 3.10 亿 | 1,728.22 万 | 206,700.00 | 18,700.00 |
| 2026-10-12 | 70.34 亿 | 70.13 亿 | 1.36 亿 | 1.93 亿 | 2,052.94 万 | 248,600.00 | 14,900.00 |
| 2026-10-09 | 70.95 亿 | 70.70 亿 | 2.28 亿 | 3.89 亿 | 2,439.83 万 | 283,800.00 | 40,300.00 |
| 2026-10-08 | 72.54 亿 | 72.32 亿 | 2.69 亿 | 4.20 亿 | 2,230.42 万 | 256,400.00 | 41,900.00 |
| 2026-09-30 | 74.03 亿 | 73.83 亿 | 2.01 亿 | 3.00 亿 | 2,028.58 万 | 219,900.00 | 18,900.00 |
| 2026-09-29 | 75.06 亿 | 74.81 亿 | 2.16 亿 | 2.59 亿 | 2,433.54 万 | 258,200.00 | 25,100.00 |
| 2026-09-28 | 75.49 亿 | 75.24 亿 | 4.37 亿 | 5.08 亿 | 2,500.44 万 | 269,997.00 | 49,900.00 |
| 2026-09-23 | 76.53 亿 | 76.31 亿 | 3.16 亿 | 3.13 亿 | 2,177.38 万 | 205,297.00 | 3,400.00 |
| 2026-09-22 | 76.55 亿 | 76.28 亿 | 7.13 亿 | 5.60 亿 | 2,750.04 万 | 256,797.00 | 9,300.00 |
| 2026-09-21 | 75.02 亿 | 74.74 亿 | 5.71 亿 | 5.86 亿 | 2,806.71 万 | 256,297.00 | 9,100.00 |
| 2026-09-18 | 75.15 亿 | 74.88 亿 | 6.53 亿 | 5.97 亿 | 2,684.19 万 | 248,997.00 | 24,900.00 |
| 2026-09-17 | 74.56 亿 | 74.32 亿 | 5.05 亿 | 6.13 亿 | 2,422.33 万 | 228,997.00 | 34,200.00 |
| 2026-09-16 | 75.62 亿 | 75.40 亿 | 7.04 亿 | 5.88 亿 | 2,229.79 万 | 210,397.00 | 7,600.00 |
| 2026-09-15 | 74.51 亿 | 74.23 亿 | 3.51 亿 | 3.83 亿 | 2,702.36 万 | 269,697.00 | 3,300.00 |
| 2026-09-14 | 74.84 亿 | 74.56 亿 | 3.72 亿 | 4.04 亿 | 2,838.97 万 | 283,897.00 | 13,900.00 |
| 2026-09-11 | 75.18 亿 | 74.88 亿 | 6.02 亿 | 7.09 亿 | 2,956.39 万 | 284,597.00 | 2,800.00 |
| 2026-09-10 | 76.25 亿 | 75.94 亿 | 7.77 亿 | 12.05 亿 | 3,080.86 万 | 291,197.00 | 25,900.00 |
| 2026-09-09 | 80.53 亿 | 80.22 亿 | 17.88 亿 | 11.18 亿 | 3,095.04 万 | 284,497.00 | 18,100.00 |
| 2026-09-08 | 73.80 亿 | 73.51 亿 | 3.41 亿 | 3.10 亿 | 2,897.24 万 | 288,197.00 | 4,200.00 |
| 2026-09-07 | 73.50 亿 | 73.21 亿 | 4.57 亿 | 4.78 亿 | 2,939.05 万 | 288,397.00 | 6,400.00 |
| 2026-08-14 | 83.78 亿 | 83.55 亿 | 7.02 亿 | 5.73 亿 | 2,333.00 万 | 212,497.00 | 19,600.00 |
| 2026-08-13 | 82.50 亿 | 82.26 亿 | 12.47 亿 | 8.06 亿 | 2,375.19 万 | 221,897.00 | 34,300.00 |
| 2026-08-12 | 78.07 亿 | 77.85 亿 | 5.80 亿 | 5.96 亿 | 2,168.90 万 | 203,997.00 | 16,300.00 |
| 2026-08-11 | 78.25 亿 | 78.02 亿 | 5.37 亿 | 4.80 亿 | 2,364.53 万 | 227,797.00 | 17,400.00 |
| 2026-08-10 | 77.69 亿 | 77.45 亿 | 6.16 亿 | 6.13 亿 | 2,426.08 万 | 233,997.00 | 13,500.00 |
| 2026-08-07 | 77.68 亿 | 77.42 亿 | 11.35 亿 | 10.48 亿 | 2,581.82 万 | 242,197.00 | 14,800.00 |
| 2026-08-06 | 76.81 亿 | 76.55 亿 | 8.89 亿 | 7.55 亿 | 2,612.30 万 | 253,597.00 | 29,900.00 |
| 2026-08-05 | 75.48 亿 | 75.22 亿 | 9.06 亿 | 10.41 亿 | 2,642.28 万 | 263,097.00 | 88,100.00 |
| 2026-08-04 | 76.79 亿 | 76.57 亿 | 6.03 亿 | 6.38 亿 | 2,260.57 万 | 224,597.00 | 22,297.00 |
| 2026-08-03 | 77.17 亿 | 76.91 亿 | 3.06 亿 | 3.63 亿 | 2,568.96 万 | 275,728.00 | 12,700.00 |
| 2026-07-31 | 77.78 亿 | 77.48 亿 | 5.26 亿 | 6.34 亿 | 2,955.78 万 | 309,928.00 | 30,600.00 |
| 2026-07-30 | 78.83 亿 | 78.55 亿 | 6.38 亿 | 10.73 亿 | 2,749.65 万 | 301,828.00 | 126,100.00 |
| 2026-07-29 | 83.11 亿 | 82.91 亿 | 5.81 亿 | 7.84 亿 | 2,005.48 万 | 200,028.00 | 7,700.00 |
| 2026-07-28 | 85.24 亿 | 84.94 亿 | 4.58 亿 | 7.65 亿 | 2,975.44 万 | 295,828.00 | 77,100.00 |
| 2026-07-27 | 88.31 亿 | 88.01 亿 | 4.89 亿 | 4.95 亿 | 3,017.83 万 | 270,028.00 | 18,000.00 |
| 2026-07-24 | 88.37 亿 | 88.06 亿 | 4.41 亿 | 6.65 亿 | 3,048.02 万 | 281,728.00 | 1,800.00 |
| 2026-07-23 | 90.62 亿 | 90.30 亿 | 6.68 亿 | 6.78 亿 | 3,256.03 万 | 290,951.00 | 5,123.00 |
| 2026-07-22 | 90.76 亿 | 90.40 亿 | 11.87 亿 | 12.46 亿 | 3,597.45 万 | 316,928.00 | 126,428.00 |
| 2026-07-21 | 91.26 亿 | 90.99 亿 | 12.08 亿 | 15.40 亿 | 2,654.50 万 | 234,600.00 | 9,800.00 |
| 2026-07-20 | 94.71 亿 | 94.31 亿 | 8.88 亿 | 14.40 亿 | 3,999.39 万 | 377,800.00 | 111,800.00 |
| 2026-07-17 | 100.16 亿 | 99.84 亿 | 9.11 亿 | 14.75 亿 | 3,220.44 万 | 273,800.00 | 12,800.00 |
| 2026-07-16 | 105.92 亿 | 105.47 亿 | 12.91 亿 | 16.11 亿 | 4,448.69 万 | 340,400.00 | 117,600.00 |
| 2026-07-15 | 109.04 亿 | 108.67 亿 | 13.44 亿 | 14.98 亿 | 3,681.07 万 | 253,500.00 | 15,500.00 |
| 2026-07-14 | 110.73 亿 | 110.21 亿 | 16.36 亿 | 17.17 亿 | 5,159.43 万 | 322,787.00 | 78,687.00 |
| 2026-07-13 | 111.41 亿 | 111.02 亿 | 12.98 亿 | 13.14 亿 | 3,877.59 万 | 251,400.00 | 10,100.00 |
| 2026-07-10 | 111.63 亿 | 111.18 亿 | 18.31 亿 | 19.01 亿 | 4,538.19 万 | 287,100.00 | 9,500.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
