德展健康000813
数据日期:2026-11-19 页面更新时间:2026-11-22 22:11:02
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
2.44 亿
融资余额
2.42 亿
融资买入额
287.32 万
融券余额
211.87 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 2.44 亿 | 2.42 亿 | 287.32 万 | 477.20 万 | 211.87 万 | 814,900.00 | 0.00 |
| 2026-11-18 | 2.46 亿 | 2.44 亿 | 353.60 万 | 626.97 万 | 219.26 万 | 824,300.00 | 11,400.00 |
| 2026-11-17 | 2.49 亿 | 2.47 亿 | 304.58 万 | 796.48 万 | 220.49 万 | 813,600.00 | 7,500.00 |
| 2026-11-16 | 2.54 亿 | 2.52 亿 | 201.77 万 | 437.81 万 | 223.54 万 | 807,000.00 | 23,500.00 |
| 2026-11-13 | 2.56 亿 | 2.54 亿 | 356.39 万 | 614.87 万 | 221.09 万 | 789,600.00 | 17,100.00 |
| 2026-11-12 | 2.59 亿 | 2.57 亿 | 294.99 万 | 496.66 万 | 222.57 万 | 772,800.00 | 2,200.00 |
| 2026-11-11 | 2.61 亿 | 2.59 亿 | 203.15 万 | 840.33 万 | 224.48 万 | 771,400.00 | 500.00 |
| 2026-11-10 | 2.67 亿 | 2.65 亿 | 231.45 万 | 550.86 万 | 225.90 万 | 771,000.00 | 31,700.00 |
| 2026-11-09 | 2.70 亿 | 2.68 亿 | 354.42 万 | 1,473.89 万 | 216.91 万 | 740,300.00 | 24,900.00 |
| 2026-11-06 | 2.82 亿 | 2.79 亿 | 402.81 万 | 518.53 万 | 218.34 万 | 732,700.00 | 2,700.00 |
| 2026-11-05 | 2.83 亿 | 2.81 亿 | 1,316.90 万 | 813.35 万 | 225.19 万 | 743,200.00 | 8,800.00 |
| 2026-11-04 | 2.78 亿 | 2.76 亿 | 956.89 万 | 1,890.88 万 | 222.24 万 | 740,800.00 | 11,700.00 |
| 2026-11-03 | 2.87 亿 | 2.85 亿 | 943.76 万 | 2,332.73 万 | 237.32 万 | 793,700.00 | 3,600.00 |
| 2026-11-02 | 3.01 亿 | 2.99 亿 | 2,107.48 万 | 2,423.43 万 | 239.74 万 | 807,200.00 | 53,500.00 |
| 2026-10-30 | 3.04 亿 | 3.02 亿 | 521.87 万 | 699.40 万 | 212.55 万 | 756,400.00 | 4,100.00 |
| 2026-10-29 | 3.06 亿 | 3.04 亿 | 387.27 万 | 437.96 万 | 222.94 万 | 774,100.00 | 26,200.00 |
| 2026-10-28 | 3.06 亿 | 3.04 亿 | 458.51 万 | 478.48 万 | 222.87 万 | 768,500.00 | 3,900.00 |
| 2026-10-27 | 3.07 亿 | 3.04 亿 | 294.85 万 | 491.76 万 | 238.04 万 | 804,200.00 | 4,900.00 |
| 2026-10-26 | 3.09 亿 | 3.06 亿 | 251.94 万 | 482.75 万 | 244.82 万 | 802,700.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 3.11 亿 | 3.09 亿 | 740.14 万 | 799.79 万 | 246.28 万 | 812,800.00 | 20,300.00 |
| 2026-10-22 | 3.12 亿 | 3.09 亿 | 568.11 万 | 560.90 万 | 240.09 万 | 795,000.00 | 20,000.00 |
| 2026-10-21 | 3.12 亿 | 3.09 亿 | 507.18 万 | 528.62 万 | 241.92 万 | 775,400.00 | 100.00 |
| 2026-10-20 | 3.12 亿 | 3.09 亿 | 1,078.93 万 | 814.90 万 | 244.67 万 | 779,200.00 | 6,700.00 |
| 2026-10-19 | 3.09 亿 | 3.07 亿 | 1,026.29 万 | 1,303.07 万 | 258.91 万 | 799,100.00 | 1,100.00 |
| 2026-10-16 | 3.12 亿 | 3.10 亿 | 2,375.88 万 | 2,014.67 万 | 270.06 万 | 811,000.00 | 7,900.00 |
| 2026-10-15 | 3.09 亿 | 3.06 亿 | 506.95 万 | 1,028.62 万 | 260.19 万 | 813,100.00 | 17,200.00 |
| 2026-10-14 | 3.14 亿 | 3.11 亿 | 372.97 万 | 237.57 万 | 254.08 万 | 796,500.00 | 26,400.00 |
| 2026-10-13 | 3.12 亿 | 3.10 亿 | 480.59 万 | 497.26 万 | 250.33 万 | 775,000.00 | 11,300.00 |
| 2026-10-12 | 3.12 亿 | 3.10 亿 | 414.20 万 | 461.76 万 | 245.40 万 | 764,500.00 | 15,000.00 |
| 2026-10-09 | 3.13 亿 | 3.10 亿 | 709.91 万 | 767.89 万 | 251.54 万 | 771,600.00 | 13,400.00 |
| 2026-10-08 | 3.14 亿 | 3.11 亿 | 786.09 万 | 488.26 万 | 246.78 万 | 773,600.00 | 5,800.00 |
| 2026-09-30 | 3.11 亿 | 3.08 亿 | 486.80 万 | 872.02 万 | 251.65 万 | 779,100.00 | 7,400.00 |
| 2026-09-29 | 3.14 亿 | 3.12 亿 | 509.83 万 | 539.02 万 | 247.87 万 | 774,600.00 | 17,300.00 |
| 2026-09-28 | 3.15 亿 | 3.12 亿 | 319.46 万 | 254.42 万 | 243.55 万 | 761,100.00 | 2,000.00 |
| 2026-09-23 | 3.15 亿 | 3.13 亿 | 815.79 万 | 647.75 万 | 239.60 万 | 741,800.00 | 9,000.00 |
| 2026-09-22 | 3.13 亿 | 3.11 亿 | 888.46 万 | 1,505.76 万 | 243.81 万 | 736,600.00 | 19,000.00 |
| 2026-09-21 | 3.20 亿 | 3.17 亿 | 1,309.10 万 | 909.49 万 | 258.05 万 | 768,000.00 | 7,500.00 |
| 2026-09-18 | 3.16 亿 | 3.13 亿 | 826.82 万 | 483.13 万 | 258.02 万 | 793,900.00 | 1,300.00 |
| 2026-09-17 | 3.12 亿 | 3.10 亿 | 375.85 万 | 537.37 万 | 256.19 万 | 798,100.00 | 51,400.00 |
| 2026-09-16 | 3.14 亿 | 3.11 亿 | 257.92 万 | 481.24 万 | 241.18 万 | 753,700.00 | 0.00 |
| 2026-09-15 | 3.16 亿 | 3.14 亿 | 721.46 万 | 1,201.04 万 | 255.91 万 | 807,300.00 | 13,800.00 |
| 2026-09-14 | 3.21 亿 | 3.18 亿 | 854.95 万 | 1,477.00 万 | 262.65 万 | 793,500.00 | 11,000.00 |
| 2026-09-11 | 3.27 亿 | 3.25 亿 | 977.52 万 | 1,523.60 万 | 265.26 万 | 784,800.00 | 10,900.00 |
| 2026-09-10 | 3.33 亿 | 3.30 亿 | 2,250.43 万 | 1,791.24 万 | 261.58 万 | 778,500.00 | 1,100.00 |
| 2026-09-09 | 3.28 亿 | 3.25 亿 | 2,253.86 万 | 3,280.85 万 | 274.95 万 | 790,100.00 | 8,200.00 |
| 2026-09-08 | 3.38 亿 | 3.36 亿 | 4,469.09 万 | 4,776.27 万 | 282.82 万 | 792,200.00 | 11,500.00 |
| 2026-09-07 | 3.42 亿 | 3.39 亿 | 8,100.77 万 | 5,758.89 万 | 295.43 万 | 787,800.00 | 46,200.00 |
| 2026-08-14 | 3.08 亿 | 3.06 亿 | 772.87 万 | 1,155.82 万 | 201.12 万 | 573,000.00 | 6,900.00 |
| 2026-08-13 | 3.12 亿 | 3.10 亿 | 1,381.03 万 | 1,818.92 万 | 207.68 万 | 573,700.00 | 19,800.00 |
| 2026-08-12 | 3.16 亿 | 3.14 亿 | 1,814.39 万 | 1,204.37 万 | 201.02 万 | 555,300.00 | 5,700.00 |
| 2026-08-11 | 3.10 亿 | 3.08 亿 | 1,212.26 万 | 1,460.39 万 | 200.43 万 | 566,200.00 | 12,200.00 |
| 2026-08-10 | 3.13 亿 | 3.10 亿 | 1,576.68 万 | 1,428.28 万 | 216.20 万 | 617,700.00 | 0.00 |
| 2026-08-07 | 3.11 亿 | 3.09 亿 | 1,196.71 万 | 1,218.72 万 | 227.31 万 | 662,700.00 | 400.00 |
| 2026-08-06 | 3.11 亿 | 3.09 亿 | 800.22 万 | 469.16 万 | 218.95 万 | 665,500.00 | 1,000.00 |
| 2026-08-05 | 3.08 亿 | 3.06 亿 | 725.95 万 | 545.07 万 | 223.11 万 | 668,000.00 | 11,000.00 |
| 2026-08-04 | 3.06 亿 | 3.04 亿 | 522.76 万 | 622.60 万 | 224.28 万 | 657,700.00 | 10,200.00 |
| 2026-08-03 | 3.07 亿 | 3.05 亿 | 496.10 万 | 534.69 万 | 221.26 万 | 658,500.00 | 39,400.00 |
| 2026-07-31 | 3.07 亿 | 3.05 亿 | 662.60 万 | 700.49 万 | 204.57 万 | 619,900.00 | 1,400.00 |
| 2026-07-30 | 3.08 亿 | 3.06 亿 | 684.71 万 | 1,139.66 万 | 202.67 万 | 619,800.00 | 2,600.00 |
| 2026-07-29 | 3.12 亿 | 3.10 亿 | 523.12 万 | 736.06 万 | 214.01 万 | 644,600.00 | 2,000.00 |
| 2026-07-28 | 3.15 亿 | 3.12 亿 | 401.87 万 | 526.07 万 | 211.71 万 | 643,500.00 | 77,400.00 |
| 2026-07-27 | 3.16 亿 | 3.14 亿 | 437.48 万 | 959.17 万 | 189.87 万 | 577,100.00 | 6,700.00 |
| 2026-07-24 | 3.21 亿 | 3.19 亿 | 608.15 万 | 604.87 万 | 187.44 万 | 587,600.00 | 21,900.00 |
| 2026-07-23 | 3.21 亿 | 3.19 亿 | 640.46 万 | 660.13 万 | 187.77 万 | 569,000.00 | 4,100.00 |
| 2026-07-22 | 3.21 亿 | 3.19 亿 | 737.75 万 | 841.17 万 | 185.98 万 | 567,000.00 | 3,800.00 |
| 2026-07-21 | 3.22 亿 | 3.20 亿 | 744.28 万 | 1,053.12 万 | 214.54 万 | 658,100.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 3.25 亿 | 3.23 亿 | 988.07 万 | 934.76 万 | 221.68 万 | 673,800.00 | 123,900.00 |
| 2026-07-17 | 3.24 亿 | 3.23 亿 | 1,063.16 万 | 1,127.39 万 | 181.26 万 | 554,300.00 | 36,300.00 |
| 2026-07-16 | 3.25 亿 | 3.23 亿 | 774.98 万 | 1,652.95 万 | 202.75 万 | 577,648.00 | 58,748.00 |
| 2026-07-15 | 3.34 亿 | 3.32 亿 | 868.21 万 | 1,074.00 万 | 204.52 万 | 592,800.00 | 10,500.00 |
| 2026-07-14 | 3.36 亿 | 3.34 亿 | 623.75 万 | 774.59 万 | 221.88 万 | 658,400.00 | 15,700.00 |
| 2026-07-13 | 3.38 亿 | 3.36 亿 | 594.97 万 | 553.20 万 | 211.81 万 | 643,800.00 | 12,000.00 |
| 2026-07-10 | 3.37 亿 | 3.35 亿 | 1,661.28 万 | 928.08 万 | 207.01 万 | 640,900.00 | 16,500.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
