配查查
配查查 / 融资融券 / 北新建材

北新建材000786

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:33:41
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
4.41 亿
融资余额
4.40 亿
融资买入额
1,315.46 万
融券余额
182.95 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-144.41 亿4.40 亿1,315.46 万1,442.86 万182.95 万100,025.0020,025.00
2026-08-134.42 亿4.41 亿1,795.90 万1,811.29 万161.64 万86,300.0025,900.00
2026-08-124.42 亿4.41 亿1,890.05 万3,081.81 万143.33 万75,200.0013,600.00
2026-08-114.54 亿4.53 亿1,189.57 万2,509.38 万145.62 万78,800.001,300.00
2026-08-104.68 亿4.66 亿2,120.50 万2,789.35 万181.69 万98,800.0016,100.00
2026-08-074.74 亿4.73 亿3,502.22 万3,153.88 万165.53 万91,000.007,900.00
2026-08-064.71 亿4.69 亿3,628.44 万2,459.48 万159.74 万86,300.002,600.00
2026-08-054.59 亿4.58 亿4,339.35 万1,901.81 万163.35 万87,400.007,000.00
2026-08-044.35 亿4.33 亿3,171.61 万2,470.54 万154.22 万81,900.005,700.00
2026-08-034.28 亿4.26 亿1,866.39 万1,615.49 万157.82 万81,100.00200.00
2026-07-314.26 亿4.24 亿4,014.87 万3,241.21 万184.51 万95,700.006,000.00
2026-07-304.18 亿4.16 亿1,710.14 万2,198.48 万197.77 万96,900.0013,000.00
2026-07-294.23 亿4.21 亿2,793.56 万2,790.36 万189.76 万93,200.002,500.00
2026-07-284.23 亿4.21 亿1,945.83 万2,388.25 万207.93 万105,600.0016,400.00
2026-07-274.27 亿4.25 亿1,212.97 万2,657.38 万184.30 万95,000.0010,800.00
2026-07-244.42 亿4.40 亿2,036.23 万2,284.36 万209.95 万110,500.002,000.00
2026-07-234.44 亿4.42 亿947.36 万1,341.30 万223.19 万114,400.005,700.00
2026-07-224.48 亿4.46 亿2,544.00 万2,675.10 万231.60 万120,000.008,600.00
2026-07-214.50 亿4.47 亿3,044.19 万2,870.16 万247.46 万129,900.0018,800.00
2026-07-204.48 亿4.46 亿1,627.88 万2,087.38 万231.51 万121,400.0011,300.00
2026-07-174.53 亿4.50 亿1,268.48 万1,685.48 万250.16 万135,000.0036,600.00
2026-07-164.56 亿4.54 亿1,222.51 万2,574.73 万193.75 万105,300.007,900.00
2026-07-154.70 亿4.68 亿2,214.72 万2,380.15 万220.28 万124,100.0014,500.00
2026-07-144.72 亿4.70 亿2,396.62 万1,336.43 万200.27 万116,300.0025,900.00
2026-07-134.61 亿4.59 亿857.44 万2,815.43 万189.72 万108,600.0022,200.00
2026-07-104.80 亿4.79 亿3,694.87 万4,268.24 万178.23 万103,200.0011,700.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解