苏宁环球000718
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:32:09
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
2.47 亿
融资余额
2.47 亿
融资买入额
767.24 万
融券余额
15.33 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2.47 亿 | 2.47 亿 | 767.24 万 | 677.16 万 | 15.33 万 | 80,700.00 | 22,700.00 |
| 2026-08-13 | 2.46 亿 | 2.46 亿 | 658.56 万 | 516.83 万 | 15.25 万 | 79,000.00 | 21,000.00 |
| 2026-08-12 | 2.45 亿 | 2.45 亿 | 712.52 万 | 826.47 万 | 15.58 万 | 79,100.00 | 19,900.00 |
| 2026-08-11 | 2.46 亿 | 2.46 亿 | 617.93 万 | 480.94 万 | 15.11 万 | 79,100.00 | 21,100.00 |
| 2026-08-10 | 2.45 亿 | 2.45 亿 | 711.57 万 | 573.62 万 | 15.07 万 | 79,300.00 | 21,300.00 |
| 2026-08-07 | 2.43 亿 | 2.43 亿 | 403.12 万 | 733.45 万 | 10.79 万 | 58,000.00 | 0.00 |
| 2026-08-06 | 2.47 亿 | 2.47 亿 | 495.40 万 | 332.60 万 | 27.12 万 | 143,500.00 | 21,700.00 |
| 2026-08-05 | 2.45 亿 | 2.45 亿 | 489.74 万 | 510.37 万 | 27.08 万 | 143,300.00 | 21,500.00 |
| 2026-08-04 | 2.45 亿 | 2.45 亿 | 184.03 万 | 332.97 万 | 27.15 万 | 142,900.00 | 21,100.00 |
| 2026-08-03 | 2.47 亿 | 2.47 亿 | 517.84 万 | 298.00 万 | 23.14 万 | 121,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-31 | 2.45 亿 | 2.44 亿 | 309.95 万 | 449.44 万 | 23.09 万 | 123,500.00 | 0.00 |
| 2026-07-30 | 2.46 亿 | 2.46 亿 | 417.85 万 | 638.33 万 | 26.72 万 | 145,200.00 | 21,700.00 |
| 2026-07-29 | 2.48 亿 | 2.48 亿 | 571.71 万 | 444.46 万 | 27.08 万 | 145,600.00 | 22,100.00 |
| 2026-07-28 | 2.47 亿 | 2.47 亿 | 311.27 万 | 416.77 万 | 27.08 万 | 145,600.00 | 22,100.00 |
| 2026-07-27 | 2.48 亿 | 2.48 亿 | 456.25 万 | 324.30 万 | 26.57 万 | 146,000.00 | 22,500.00 |
| 2026-07-24 | 2.47 亿 | 2.47 亿 | 203.27 万 | 370.08 万 | 22.02 万 | 123,700.00 | 0.00 |
| 2026-07-23 | 2.48 亿 | 2.48 亿 | 280.15 万 | 345.04 万 | 26.75 万 | 146,200.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 2.49 亿 | 2.49 亿 | 345.82 万 | 485.40 万 | 32.27 万 | 179,300.00 | 22,500.00 |
| 2026-07-21 | 2.51 亿 | 2.50 亿 | 638.75 万 | 570.56 万 | 32.20 万 | 178,900.00 | 54,800.00 |
| 2026-07-20 | 2.50 亿 | 2.50 亿 | 382.30 万 | 289.82 万 | 29.82 万 | 161,200.00 | 31,200.00 |
| 2026-07-17 | 2.49 亿 | 2.49 亿 | 387.59 万 | 455.42 万 | 27.91 万 | 151,700.00 | 38,200.00 |
| 2026-07-16 | 2.50 亿 | 2.49 亿 | 390.04 万 | 470.25 万 | 32.56 万 | 172,300.00 | 21,500.00 |
| 2026-07-15 | 2.50 亿 | 2.50 亿 | 825.61 万 | 986.48 万 | 32.92 万 | 174,200.00 | 28,500.00 |
| 2026-07-14 | 2.52 亿 | 2.52 亿 | 251.81 万 | 427.54 万 | 31.46 万 | 171,900.00 | 62,700.00 |
| 2026-07-13 | 2.54 亿 | 2.53 亿 | 479.87 万 | 280.77 万 | 24.50 万 | 136,100.00 | 26,900.00 |
| 2026-07-10 | 2.52 亿 | 2.51 亿 | 1,055.35 万 | 804.52 万 | 23.84 万 | 131,000.00 | 18,200.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
