黑芝麻000716
数据日期:2026-11-19 页面更新时间:2026-11-23 06:12:32
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
8,077.80 万
融资余额
8,055.96 万
融资买入额
757.63 万
融券余额
21.84 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 8,077.80 万 | 8,055.96 万 | 757.63 万 | 780.39 万 | 21.84 万 | 45,500.00 | 400.00 |
| 2026-11-18 | 8,100.73 万 | 8,078.72 万 | 574.55 万 | 615.85 万 | 22.01 万 | 45,200.00 | 1,000.00 |
| 2026-11-17 | 8,143.01 万 | 8,120.02 万 | 474.00 万 | 865.96 万 | 23.00 万 | 45,900.00 | 100.00 |
| 2026-11-16 | 8,536.06 万 | 8,511.97 万 | 680.79 万 | 1,157.08 万 | 24.09 万 | 46,500.00 | 200.00 |
| 2026-11-13 | 9,012.90 万 | 8,988.26 万 | 944.68 万 | 847.11 万 | 24.64 万 | 47,200.00 | 0.00 |
| 2026-11-12 | 8,916.78 万 | 8,890.69 万 | 1,197.23 万 | 1,228.02 万 | 26.09 万 | 48,500.00 | 1,400.00 |
| 2026-11-11 | 8,947.21 万 | 8,921.48 万 | 795.70 万 | 1,211.85 万 | 25.73 万 | 47,300.00 | 4,100.00 |
| 2026-11-10 | 9,361.04 万 | 9,337.62 万 | 1,295.44 万 | 1,241.79 万 | 23.41 万 | 43,200.00 | 1,800.00 |
| 2026-11-09 | 9,305.67 万 | 9,283.98 万 | 1,251.42 万 | 1,118.07 万 | 21.69 万 | 41,400.00 | 200.00 |
| 2026-11-06 | 9,174.99 万 | 9,150.63 万 | 1,264.26 万 | 1,310.05 万 | 24.36 万 | 46,400.00 | 300.00 |
| 2026-11-05 | 9,221.93 万 | 9,196.42 万 | 1,796.87 万 | 1,981.85 万 | 25.51 万 | 48,500.00 | 6,400.00 |
| 2026-11-04 | 9,403.03 万 | 9,381.40 万 | 1,864.56 万 | 1,411.85 万 | 21.62 万 | 42,400.00 | 0.00 |
| 2026-11-03 | 8,954.13 万 | 8,928.69 万 | 2,691.12 万 | 2,739.89 万 | 25.44 万 | 49,400.00 | 1,900.00 |
| 2026-11-02 | 9,003.54 万 | 8,977.46 万 | 3,351.50 万 | 1,945.42 万 | 26.08 万 | 47,500.00 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 7,597.12 万 | 7,571.39 万 | 327.02 万 | 433.86 万 | 25.73 万 | 49,100.00 | 0.00 |
| 2026-10-29 | 7,701.60 万 | 7,678.23 万 | 298.77 万 | 254.17 万 | 23.37 万 | 49,100.00 | 0.00 |
| 2026-10-28 | 7,657.24 万 | 7,633.63 万 | 364.43 万 | 636.01 万 | 23.61 万 | 49,400.00 | 300.00 |
| 2026-10-27 | 7,928.78 万 | 7,905.21 万 | 503.05 万 | 458.69 万 | 23.57 万 | 49,100.00 | 0.00 |
| 2026-10-26 | 7,884.87 万 | 7,860.86 万 | 505.05 万 | 391.99 万 | 24.01 万 | 49,100.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 7,771.62 万 | 7,747.80 万 | 361.64 万 | 557.13 万 | 23.81 万 | 49,100.00 | 500.00 |
| 2026-10-22 | 7,966.47 万 | 7,943.29 万 | 226.47 万 | 444.73 万 | 23.18 万 | 48,600.00 | 1,100.00 |
| 2026-10-21 | 8,184.77 万 | 8,161.55 万 | 337.89 万 | 442.84 万 | 23.23 万 | 47,500.00 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 8,289.58 万 | 8,266.50 万 | 266.50 万 | 336.11 万 | 23.09 万 | 47,500.00 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 8,358.85 万 | 8,336.10 万 | 479.76 万 | 314.40 万 | 22.75 万 | 47,500.00 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 8,194.07 万 | 8,170.74 万 | 299.67 万 | 606.70 万 | 23.33 万 | 47,900.00 | 0.00 |
| 2026-10-15 | 8,501.29 万 | 8,477.77 万 | 728.74 万 | 301.11 万 | 23.52 万 | 47,900.00 | 0.00 |
| 2026-10-14 | 8,074.55 万 | 8,050.14 万 | 319.32 万 | 327.07 万 | 24.40 万 | 48,900.00 | 100.00 |
| 2026-10-13 | 8,082.78 万 | 8,057.90 万 | 279.92 万 | 571.85 万 | 24.89 万 | 48,800.00 | 4,900.00 |
| 2026-10-12 | 8,371.64 万 | 8,349.82 万 | 680.11 万 | 417.65 万 | 21.82 万 | 43,900.00 | 3,000.00 |
| 2026-10-09 | 8,109.12 万 | 8,087.36 万 | 647.11 万 | 675.57 万 | 21.76 万 | 42,500.00 | 0.00 |
| 2026-10-08 | 8,137.96 万 | 8,115.82 万 | 242.85 万 | 528.15 万 | 22.14 万 | 45,000.00 | 0.00 |
| 2026-09-30 | 8,423.55 万 | 8,401.12 万 | 250.89 万 | 790.00 万 | 22.43 万 | 45,400.00 | 0.00 |
| 2026-09-29 | 8,962.80 万 | 8,940.22 万 | 273.52 万 | 775.98 万 | 22.58 万 | 45,700.00 | 500.00 |
| 2026-09-28 | 9,465.45 万 | 9,442.68 万 | 904.35 万 | 420.54 万 | 22.77 万 | 45,900.00 | 0.00 |
| 2026-09-23 | 8,825.54 万 | 8,802.40 万 | 444.95 万 | 614.68 万 | 23.15 万 | 46,200.00 | 1,200.00 |
| 2026-09-22 | 8,995.59 万 | 8,972.12 万 | 734.62 万 | 668.90 万 | 23.47 万 | 45,300.00 | 0.00 |
| 2026-09-21 | 8,930.80 万 | 8,906.41 万 | 517.05 万 | 1,049.11 万 | 24.40 万 | 47,100.00 | 500.00 |
| 2026-09-18 | 9,462.35 万 | 9,438.47 万 | 630.03 万 | 887.24 万 | 23.88 万 | 47,100.00 | 300.00 |
| 2026-09-17 | 9,719.75 万 | 9,695.68 万 | 756.62 万 | 870.33 万 | 24.07 万 | 47,200.00 | 2,900.00 |
| 2026-09-16 | 9,831.93 万 | 9,809.39 万 | 439.41 万 | 1,020.68 万 | 22.53 万 | 44,800.00 | 4,700.00 |
| 2026-09-15 | 1.04 亿 | 1.04 亿 | 835.44 万 | 1,297.71 万 | 20.25 万 | 40,100.00 | 100.00 |
| 2026-09-14 | 1.09 亿 | 1.09 亿 | 519.85 万 | 1,120.87 万 | 21.20 万 | 40,000.00 | 0.00 |
| 2026-09-11 | 1.15 亿 | 1.15 亿 | 782.14 万 | 1,614.12 万 | 26.46 万 | 49,000.00 | 0.00 |
| 2026-09-10 | 1.23 亿 | 1.23 亿 | 1,032.64 万 | 1,775.66 万 | 27.42 万 | 49,400.00 | 0.00 |
| 2026-09-09 | 1.31 亿 | 1.30 亿 | 1,778.17 万 | 1,755.08 万 | 28.31 万 | 49,400.00 | 0.00 |
| 2026-09-08 | 1.30 亿 | 1.30 亿 | 3,020.29 万 | 2,047.65 万 | 28.85 万 | 49,400.00 | 0.00 |
| 2026-09-07 | 1.21 亿 | 1.20 亿 | 2,533.88 万 | 1,905.59 万 | 28.26 万 | 49,400.00 | 0.00 |
| 2026-08-14 | 7,688.23 万 | 7,663.08 万 | 1,288.89 万 | 1,635.36 万 | 25.14 万 | 49,400.00 | 100.00 |
| 2026-08-13 | 8,033.61 万 | 8,009.55 万 | 826.33 万 | 669.47 万 | 24.06 万 | 49,300.00 | 4,500.00 |
| 2026-08-12 | 7,874.74 万 | 7,852.70 万 | 527.19 万 | 619.41 万 | 22.04 万 | 44,800.00 | 0.00 |
| 2026-08-11 | 7,968.54 万 | 7,944.92 万 | 457.69 万 | 560.18 万 | 23.62 万 | 49,200.00 | 4,400.00 |
| 2026-08-10 | 8,069.06 万 | 8,047.42 万 | 452.93 万 | 252.42 万 | 21.64 万 | 44,800.00 | 0.00 |
| 2026-08-07 | 7,869.52 万 | 7,846.92 万 | 273.39 万 | 535.85 万 | 22.61 万 | 48,100.00 | 0.00 |
| 2026-08-06 | 8,132.60 万 | 8,109.37 万 | 662.37 万 | 366.84 万 | 23.23 万 | 48,600.00 | 0.00 |
| 2026-08-05 | 7,837.01 万 | 7,813.84 万 | 202.71 万 | 293.00 万 | 23.18 万 | 48,900.00 | 4,300.00 |
| 2026-08-04 | 7,925.32 万 | 7,904.13 万 | 542.63 万 | 502.57 万 | 21.20 万 | 45,000.00 | 500.00 |
| 2026-08-03 | 7,885.30 万 | 7,864.07 万 | 358.63 万 | 383.58 万 | 21.24 万 | 44,900.00 | 1,200.00 |
| 2026-07-31 | 7,910.07 万 | 7,889.01 万 | 373.64 万 | 436.99 万 | 21.06 万 | 44,900.00 | 1,900.00 |
| 2026-07-30 | 7,972.54 万 | 7,952.36 万 | 558.43 万 | 581.52 万 | 20.18 万 | 43,300.00 | 1,500.00 |
| 2026-07-29 | 7,995.81 万 | 7,975.44 万 | 570.22 万 | 639.56 万 | 20.37 万 | 44,000.00 | 3,800.00 |
| 2026-07-28 | 8,062.71 万 | 8,044.78 万 | 317.00 万 | 313.08 万 | 17.93 万 | 40,200.00 | 0.00 |
| 2026-07-27 | 8,059.70 万 | 8,040.86 万 | 147.22 万 | 209.04 万 | 18.84 万 | 43,300.00 | 0.00 |
| 2026-07-24 | 8,121.26 万 | 8,102.68 万 | 196.48 万 | 234.15 万 | 18.58 万 | 43,400.00 | 3,000.00 |
| 2026-07-23 | 8,158.13 万 | 8,140.35 万 | 191.09 万 | 169.23 万 | 17.78 万 | 40,400.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 8,137.85 万 | 8,118.49 万 | 278.90 万 | 286.66 万 | 19.36 万 | 44,600.00 | 0.00 |
| 2026-07-21 | 8,147.73 万 | 8,126.24 万 | 311.99 万 | 391.28 万 | 21.49 万 | 49,400.00 | 100.00 |
| 2026-07-20 | 8,227.28 万 | 8,205.54 万 | 415.08 万 | 427.71 万 | 21.74 万 | 49,300.00 | 100.00 |
| 2026-07-17 | 8,240.34 万 | 8,218.16 万 | 415.36 万 | 614.73 万 | 22.19 万 | 49,300.00 | 0.00 |
| 2026-07-16 | 8,440.20 万 | 8,417.53 万 | 405.99 万 | 307.54 万 | 22.67 万 | 49,400.00 | 8,200.00 |
| 2026-07-15 | 8,338.03 万 | 8,319.08 万 | 365.26 万 | 530.24 万 | 18.95 万 | 41,200.00 | 800.00 |
| 2026-07-14 | 8,502.44 万 | 8,484.06 万 | 410.88 万 | 470.23 万 | 18.38 万 | 40,400.00 | 200.00 |
| 2026-07-13 | 8,564.92 万 | 8,543.41 万 | 257.86 万 | 258.58 万 | 21.51 万 | 49,000.00 | 8,600.00 |
| 2026-07-10 | 8,561.91 万 | 8,544.13 万 | 410.22 万 | 428.45 万 | 17.78 万 | 40,500.00 | 0.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
