长春高新000661
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 21:52:14
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
16.97 亿
融资余额
16.87 亿
融资买入额
5,082.82 万
融券余额
1,047.26 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 16.97 亿 | 16.87 亿 | 5,082.82 万 | 5,759.39 万 | 1,047.26 万 | 123,804.00 | 3,700.00 |
| 2026-08-13 | 17.04 亿 | 16.93 亿 | 8,786.74 万 | 8,648.26 万 | 1,063.89 万 | 124,504.00 | 6,800.00 |
| 2026-08-12 | 17.02 亿 | 16.92 亿 | 1.00 亿 | 8,584.20 万 | 1,051.43 万 | 122,004.00 | 3,500.00 |
| 2026-08-11 | 16.88 亿 | 16.78 亿 | 1.38 亿 | 1.48 亿 | 1,071.15 万 | 123,404.00 | 18,200.00 |
| 2026-08-10 | 16.97 亿 | 16.87 亿 | 8,371.79 万 | 9,777.80 万 | 922.99 万 | 111,204.00 | 8,400.00 |
| 2026-08-07 | 17.10 亿 | 17.01 亿 | 9,635.30 万 | 1.28 亿 | 884.84 万 | 109,904.00 | 6,900.00 |
| 2026-08-06 | 17.41 亿 | 17.33 亿 | 7,070.45 万 | 6,952.06 万 | 809.40 万 | 107,704.00 | 3,100.00 |
| 2026-08-05 | 17.40 亿 | 17.32 亿 | 6,234.19 万 | 4,589.14 万 | 823.40 万 | 107,004.00 | 1,800.00 |
| 2026-08-04 | 17.25 亿 | 17.16 亿 | 7,836.45 万 | 6,749.89 万 | 910.64 万 | 118,004.00 | 6,100.00 |
| 2026-08-03 | 17.14 亿 | 17.05 亿 | 8,200.68 万 | 5,950.01 万 | 950.79 万 | 120,904.00 | 1,000.00 |
| 2026-07-31 | 16.93 亿 | 16.82 亿 | 5,362.53 万 | 6,897.73 万 | 1,019.82 万 | 125,904.00 | 1,800.00 |
| 2026-07-30 | 17.08 亿 | 16.98 亿 | 5,131.41 万 | 7,267.93 万 | 1,010.99 万 | 125,604.00 | 900.00 |
| 2026-07-29 | 17.29 亿 | 17.19 亿 | 6,614.95 万 | 9,126.87 万 | 1,037.94 万 | 127,904.00 | 3,600.00 |
| 2026-07-28 | 17.54 亿 | 17.44 亿 | 6,461.89 万 | 7,414.56 万 | 1,025.02 万 | 128,804.00 | 13,000.00 |
| 2026-07-27 | 17.64 亿 | 17.54 亿 | 7,018.30 万 | 6,912.98 万 | 990.35 万 | 124,104.00 | 11,500.00 |
| 2026-07-24 | 17.62 亿 | 17.53 亿 | 7,057.12 万 | 7,075.93 万 | 886.10 万 | 117,504.00 | 1,500.00 |
| 2026-07-23 | 17.63 亿 | 17.53 亿 | 1.04 亿 | 1.29 亿 | 966.99 万 | 123,404.00 | 18,700.00 |
| 2026-07-22 | 17.85 亿 | 17.77 亿 | 8,630.10 万 | 8,953.32 万 | 818.57 万 | 105,704.00 | 13,300.00 |
| 2026-07-21 | 17.88 亿 | 17.81 亿 | 5,879.16 万 | 7,558.80 万 | 708.98 万 | 94,304.00 | 200.00 |
| 2026-07-20 | 18.05 亿 | 17.97 亿 | 5,481.20 万 | 7,731.24 万 | 805.81 万 | 109,604.00 | 17,200.00 |
| 2026-07-17 | 18.27 亿 | 18.20 亿 | 1.20 亿 | 8,642.46 万 | 727.00 万 | 100,304.00 | 4,500.00 |
| 2026-07-16 | 17.95 亿 | 17.86 亿 | 1.14 亿 | 1.09 亿 | 883.21 万 | 116,304.00 | 52,600.00 |
| 2026-07-15 | 17.87 亿 | 17.81 亿 | 1.12 亿 | 1.26 亿 | 510.14 万 | 70,804.00 | 13,600.00 |
| 2026-07-14 | 18.01 亿 | 17.96 亿 | 7,580.08 万 | 7,727.85 万 | 470.44 万 | 65,704.00 | 16,900.00 |
| 2026-07-13 | 18.01 亿 | 17.98 亿 | 3,946.94 万 | 5,266.32 万 | 369.40 万 | 53,204.00 | 16,100.00 |
| 2026-07-10 | 18.14 亿 | 18.11 亿 | 8,887.04 万 | 1.00 亿 | 281.50 万 | 40,504.00 | 4,700.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
