配查查
配查查 / 融资融券 / 高新发展

高新发展000628

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:36:05
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
7.29 亿
融资余额
7.26 亿
融资买入额
3,559.23 万
融券余额
273.45 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-147.29 亿7.26 亿3,559.23 万3,633.69 万273.45 万69,000.003,900.00
2026-08-137.30 亿7.27 亿6,414.86 万4,381.44 万264.20 万66,200.00900.00
2026-08-127.09 亿7.07 亿1,675.25 万3,180.61 万259.04 万66,200.000.00
2026-08-117.25 亿7.22 亿2,027.13 万2,532.25 万257.52 万66,200.0021,100.00
2026-08-107.29 亿7.27 亿1,767.38 万2,379.81 万179.74 万46,100.00200.00
2026-08-077.36 亿7.33 亿2,955.51 万2,545.22 万266.05 万68,200.007,800.00
2026-08-067.32 亿7.29 亿2,893.78 万1,966.38 万248.83 万63,300.000.00
2026-08-057.23 亿7.20 亿3,161.67 万2,583.13 万277.50 万69,900.00200.00
2026-08-047.17 亿7.14 亿2,421.90 万2,585.15 万272.88 万69,700.00300.00
2026-08-037.18 亿7.16 亿3,665.41 万4,019.95 万269.81 万70,300.00700.00
2026-07-317.22 亿7.19 亿3,126.06 万2,917.36 万255.59 万69,700.001,300.00
2026-07-307.19 亿7.17 亿1,394.61 万2,595.42 万239.64 万69,100.000.00
2026-07-297.32 亿7.29 亿2,717.57 万2,485.24 万268.49 万73,700.003,900.00
2026-07-287.29 亿7.27 亿3,155.08 万4,257.55 万257.14 万69,800.005,700.00
2026-07-277.40 亿7.38 亿1,801.89 万2,693.82 万239.51 万66,000.003,300.00
2026-07-247.49 亿7.47 亿1,764.61 万2,101.76 万244.24 万68,300.00100.00
2026-07-237.53 亿7.50 亿2,149.05 万3,165.54 万249.34 万68,500.0019,000.00
2026-07-227.62 亿7.60 亿3,647.71 万3,849.19 万183.08 万49,900.00400.00
2026-07-217.64 亿7.62 亿2,549.80 万5,342.98 万177.90 万50,800.005,600.00
2026-07-207.92 亿7.90 亿4,585.86 万6,607.80 万174.48 万48,200.006,500.00
2026-07-178.13 亿8.10 亿2,168.67 万9,231.83 万213.08 万61,300.003,200.00
2026-07-168.83 亿8.81 亿4,029.20 万1.39 亿226.70 万58,700.007,200.00
2026-07-159.82 亿9.80 亿1,796.05 万5,113.46 万210.97 万55,200.0011,500.00
2026-07-1410.15 亿10.13 亿2,968.68 万3,919.12 万187.19 万47,900.0011,900.00
2026-07-1310.24 亿10.23 亿3,502.97 万6,856.83 万144.04 万37,200.004,100.00
2026-07-1010.58 亿10.56 亿6,580.04 万1.55 亿229.89 万54,800.0010,400.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解