泸州老窖000568
数据日期:2026-11-12 页面更新时间:2026-11-14 04:43:15
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
22.58 亿
融资余额
22.21 亿
融资买入额
8,748.74 万
融券余额
3,722.66 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 22.58 亿 | 22.21 亿 | 8,748.74 万 | 9,937.39 万 | 3,722.66 万 | 485,100.00 | 8,500.00 |
| 2026-11-11 | 22.71 亿 | 22.33 亿 | 1.32 亿 | 7,993.24 万 | 3,780.98 万 | 491,100.00 | 99,700.00 |
| 2026-11-10 | 22.15 亿 | 21.81 亿 | 5,052.76 万 | 5,053.17 万 | 3,405.17 万 | 425,700.00 | 27,400.00 |
| 2026-11-09 | 22.22 亿 | 21.81 亿 | 4,568.12 万 | 6,269.04 万 | 4,123.66 万 | 514,300.00 | 9,300.00 |
| 2026-11-06 | 22.40 亿 | 21.98 亿 | 6,490.44 万 | 8,033.51 万 | 4,218.40 万 | 519,700.00 | 11,100.00 |
| 2026-11-05 | 22.56 亿 | 22.13 亿 | 1.24 亿 | 1.02 亿 | 4,275.59 万 | 527,200.00 | 23,300.00 |
| 2026-11-04 | 22.32 亿 | 21.91 亿 | 1.19 亿 | 9,008.78 万 | 4,139.51 万 | 522,600.00 | 17,400.00 |
| 2026-11-03 | 22.06 亿 | 21.62 亿 | 8,229.89 万 | 1.10 亿 | 4,330.88 万 | 536,000.00 | 26,500.00 |
| 2026-11-02 | 22.34 亿 | 21.90 亿 | 1.51 亿 | 2.37 亿 | 4,343.48 万 | 544,500.00 | 36,700.00 |
| 2026-10-30 | 23.17 亿 | 22.76 亿 | 1.39 亿 | 2.54 亿 | 4,100.89 万 | 532,100.00 | 52,200.00 |
| 2026-10-29 | 24.27 亿 | 23.91 亿 | 4,202.80 万 | 6,841.50 万 | 3,604.59 万 | 514,500.00 | 17,200.00 |
| 2026-10-28 | 24.54 亿 | 24.17 亿 | 6,614.02 万 | 8,278.54 万 | 3,705.27 万 | 535,598.00 | 12,900.00 |
| 2026-10-27 | 24.73 亿 | 24.34 亿 | 6,059.41 万 | 5,448.97 万 | 3,873.36 万 | 546,698.00 | 10,900.00 |
| 2026-10-26 | 24.67 亿 | 24.28 亿 | 7,104.21 万 | 8,228.48 万 | 3,976.71 万 | 552,398.00 | 8,600.00 |
| 2026-10-23 | 24.79 亿 | 24.39 亿 | 6,374.58 万 | 8,855.71 万 | 4,047.51 万 | 578,298.00 | 20,700.00 |
| 2026-10-22 | 25.03 亿 | 24.64 亿 | 8,051.77 万 | 6,559.55 万 | 3,924.27 万 | 577,098.00 | 15,100.00 |
| 2026-10-21 | 24.89 亿 | 24.49 亿 | 1.36 亿 | 9,438.41 万 | 4,016.58 万 | 580,598.00 | 37,900.00 |
| 2026-10-20 | 24.47 亿 | 24.08 亿 | 9,338.35 万 | 5,963.59 万 | 3,930.20 万 | 551,298.00 | 2,900.00 |
| 2026-10-19 | 24.14 亿 | 23.74 亿 | 7,943.46 万 | 8,021.33 万 | 4,054.02 万 | 558,098.00 | 16,898.00 |
| 2026-10-16 | 24.14 亿 | 23.75 亿 | 6,660.02 万 | 7,869.23 万 | 3,901.31 万 | 542,300.00 | 5,900.00 |
| 2026-10-15 | 24.27 亿 | 23.87 亿 | 8,426.84 万 | 9,864.36 万 | 3,997.43 万 | 560,100.00 | 19,400.00 |
| 2026-10-14 | 24.40 亿 | 24.01 亿 | 4,629.19 万 | 4,520.41 万 | 3,874.23 万 | 551,100.00 | 5,300.00 |
| 2026-10-13 | 24.40 亿 | 24.00 亿 | 7,319.97 万 | 4,832.41 万 | 3,977.60 万 | 565,000.00 | 7,800.00 |
| 2026-10-12 | 24.16 亿 | 23.75 亿 | 4,943.27 万 | 4,831.68 万 | 4,071.96 万 | 566,100.00 | 10,200.00 |
| 2026-10-09 | 24.14 亿 | 23.74 亿 | 8,195.67 万 | 5,727.17 万 | 4,021.16 万 | 562,400.00 | 13,900.00 |
| 2026-10-08 | 23.90 亿 | 23.49 亿 | 3,557.52 万 | 5,902.58 万 | 4,070.52 万 | 560,600.00 | 23,900.00 |
| 2026-09-30 | 24.13 亿 | 23.73 亿 | 6,323.92 万 | 1.32 亿 | 3,986.24 万 | 551,500.00 | 54,900.00 |
| 2026-09-29 | 24.77 亿 | 24.41 亿 | 5,042.45 万 | 3,901.57 万 | 3,586.25 万 | 516,900.00 | 22,200.00 |
| 2026-09-28 | 24.68 亿 | 24.30 亿 | 3,844.98 万 | 4,254.93 万 | 3,854.10 万 | 550,900.00 | 7,900.00 |
| 2026-09-23 | 24.94 亿 | 24.55 亿 | 8,372.91 万 | 7,300.66 万 | 3,892.50 万 | 539,800.00 | 5,900.00 |
| 2026-09-22 | 24.83 亿 | 24.44 亿 | 7,130.42 万 | 5,444.40 万 | 3,924.97 万 | 549,100.00 | 4,700.00 |
| 2026-09-21 | 24.68 亿 | 24.27 亿 | 7,442.04 万 | 6,751.25 万 | 4,065.58 万 | 563,100.00 | 17,300.00 |
| 2026-09-18 | 24.60 亿 | 24.20 亿 | 5,477.60 万 | 3,292.02 万 | 3,988.68 万 | 554,600.00 | 6,300.00 |
| 2026-09-17 | 24.40 亿 | 23.98 亿 | 4,460.17 万 | 5,885.42 万 | 4,124.89 万 | 575,700.00 | 15,300.00 |
| 2026-09-16 | 24.54 亿 | 24.13 亿 | 2,706.65 万 | 3,273.93 万 | 4,086.33 万 | 564,800.00 | 26,100.00 |
| 2026-09-15 | 24.59 亿 | 24.18 亿 | 4,944.74 万 | 2,693.08 万 | 4,020.48 万 | 558,400.00 | 14,800.00 |
| 2026-09-14 | 24.38 亿 | 23.96 亿 | 3,477.19 万 | 3,466.35 万 | 4,181.75 万 | 569,100.00 | 10,000.00 |
| 2026-09-11 | 24.38 亿 | 23.96 亿 | 4,439.59 万 | 3,640.50 万 | 4,177.03 万 | 567,300.00 | 13,300.00 |
| 2026-09-10 | 24.30 亿 | 23.88 亿 | 9,610.30 万 | 4,081.13 万 | 4,244.72 万 | 567,400.00 | 32,100.00 |
| 2026-09-09 | 23.75 亿 | 23.33 亿 | 3,512.66 万 | 2,774.03 万 | 4,202.59 万 | 546,500.00 | 18,700.00 |
| 2026-09-08 | 23.67 亿 | 23.25 亿 | 6,761.53 万 | 3,411.57 万 | 4,139.45 万 | 532,200.00 | 4,900.00 |
| 2026-09-07 | 23.36 亿 | 22.92 亿 | 4,155.51 万 | 4,224.26 万 | 4,394.81 万 | 554,200.00 | 39,800.00 |
| 2026-08-14 | 23.48 亿 | 23.05 亿 | 7,183.00 万 | 6,737.43 万 | 4,265.33 万 | 477,000.00 | 15,300.00 |
| 2026-08-13 | 23.44 亿 | 23.01 亿 | 7,435.58 万 | 7,599.57 万 | 4,340.28 万 | 472,900.00 | 12,000.00 |
| 2026-08-12 | 23.45 亿 | 23.03 亿 | 7,286.40 万 | 7,538.29 万 | 4,239.33 万 | 465,400.00 | 8,500.00 |
| 2026-08-11 | 23.47 亿 | 23.05 亿 | 4,625.00 万 | 6,206.14 万 | 4,204.19 万 | 466,200.00 | 24,900.00 |
| 2026-08-10 | 23.62 亿 | 23.21 亿 | 8,305.55 万 | 1.13 亿 | 4,095.55 万 | 451,300.00 | 13,800.00 |
| 2026-08-07 | 23.90 亿 | 23.51 亿 | 1.31 亿 | 9,267.97 万 | 3,932.96 万 | 443,700.00 | 35,800.00 |
| 2026-08-06 | 23.50 亿 | 23.12 亿 | 6,656.47 万 | 5,190.26 万 | 3,728.38 万 | 428,500.00 | 15,800.00 |
| 2026-08-05 | 23.37 亿 | 22.98 亿 | 1.04 亿 | 9,322.15 万 | 3,938.40 万 | 450,000.00 | 64,400.00 |
| 2026-08-04 | 23.23 亿 | 22.87 亿 | 6,790.01 万 | 7,734.51 万 | 3,612.19 万 | 404,500.00 | 26,700.00 |
| 2026-08-03 | 23.33 亿 | 22.97 亿 | 5,529.30 万 | 6,781.22 万 | 3,613.79 万 | 399,800.00 | 7,400.00 |
| 2026-07-31 | 23.48 亿 | 23.09 亿 | 9,747.97 万 | 1.19 亿 | 3,829.97 万 | 421,200.00 | 19,300.00 |
| 2026-07-30 | 23.69 亿 | 23.30 亿 | 1.20 亿 | 1.40 亿 | 3,865.15 万 | 426,900.00 | 15,100.00 |
| 2026-07-29 | 23.89 亿 | 23.51 亿 | 9,643.78 万 | 1.26 亿 | 3,785.95 万 | 429,100.00 | 15,800.00 |
| 2026-07-28 | 24.18 亿 | 23.81 亿 | 1.25 亿 | 1.42 亿 | 3,710.55 万 | 426,500.00 | 44,900.00 |
| 2026-07-27 | 24.30 亿 | 23.97 亿 | 4,546.06 万 | 5,270.47 万 | 3,315.71 万 | 396,000.00 | 13,900.00 |
| 2026-07-24 | 24.36 亿 | 24.04 亿 | 8,794.10 万 | 6,451.59 万 | 3,242.37 万 | 390,600.00 | 5,500.00 |
| 2026-07-23 | 24.14 亿 | 23.81 亿 | 8,972.77 万 | 6,113.81 万 | 3,355.82 万 | 394,200.00 | 10,200.00 |
| 2026-07-22 | 23.88 亿 | 23.52 亿 | 9,054.60 万 | 1.59 亿 | 3,561.40 万 | 410,300.00 | 12,400.00 |
| 2026-07-21 | 24.56 亿 | 24.20 亿 | 1.85 亿 | 1.22 亿 | 3,571.57 万 | 419,100.00 | 10,300.00 |
| 2026-07-20 | 23.96 亿 | 23.57 亿 | 1.61 亿 | 1.95 亿 | 3,907.90 万 | 445,700.00 | 31,000.00 |
| 2026-07-17 | 24.25 亿 | 23.91 亿 | 1.12 亿 | 2.11 亿 | 3,460.85 万 | 419,700.00 | 12,600.00 |
| 2026-07-16 | 25.26 亿 | 24.90 亿 | 1.47 亿 | 1.30 亿 | 3,650.04 万 | 433,600.00 | 14,600.00 |
| 2026-07-15 | 25.08 亿 | 24.73 亿 | 1.71 亿 | 1.97 亿 | 3,523.46 万 | 423,900.00 | 12,100.00 |
| 2026-07-14 | 25.34 亿 | 24.99 亿 | 4,645.13 万 | 5,548.22 万 | 3,463.97 万 | 446,100.00 | 4,400.00 |
| 2026-07-13 | 25.45 亿 | 25.08 亿 | 5,086.26 万 | 6,826.63 万 | 3,670.95 万 | 478,300.00 | 7,500.00 |
| 2026-07-10 | 25.63 亿 | 25.26 亿 | 1.33 亿 | 1.32 亿 | 3,762.80 万 | 481,300.00 | 39,900.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
