沈阳机床000410
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:02:12
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
3.92 亿
融资余额
3.91 亿
融资买入额
2,157.02 万
融券余额
63.73 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 3.92 亿 | 3.91 亿 | 2,157.02 万 | 2,512.24 万 | 63.73 万 | 118,900.00 | 300.00 |
| 2026-08-13 | 3.96 亿 | 3.95 亿 | 4,405.39 万 | 2,654.32 万 | 80.67 万 | 147,200.00 | 400.00 |
| 2026-08-12 | 3.78 亿 | 3.77 亿 | 987.94 万 | 1,209.53 万 | 84.73 万 | 147,100.00 | 0.00 |
| 2026-08-11 | 3.80 亿 | 3.80 亿 | 2,738.42 万 | 1,832.62 万 | 77.29 万 | 147,500.00 | 1,300.00 |
| 2026-08-10 | 3.71 亿 | 3.71 亿 | 1,188.77 万 | 906.78 万 | 73.98 万 | 146,200.00 | 0.00 |
| 2026-08-07 | 3.69 亿 | 3.68 亿 | 466.48 万 | 691.86 万 | 71.35 万 | 146,200.00 | 0.00 |
| 2026-08-06 | 3.71 亿 | 3.70 亿 | 747.39 万 | 603.83 万 | 71.35 万 | 146,200.00 | 0.00 |
| 2026-08-05 | 3.69 亿 | 3.69 亿 | 695.97 万 | 780.53 万 | 72.52 万 | 147,400.00 | 2,600.00 |
| 2026-08-04 | 3.70 亿 | 3.69 亿 | 734.61 万 | 904.02 万 | 71.10 万 | 144,800.00 | 0.00 |
| 2026-08-03 | 3.72 亿 | 3.71 亿 | 532.40 万 | 1,195.52 万 | 72.40 万 | 144,800.00 | 8,000.00 |
| 2026-07-31 | 3.78 亿 | 3.78 亿 | 1,185.40 万 | 902.61 万 | 68.72 万 | 139,400.00 | 98,800.00 |
| 2026-07-30 | 3.75 亿 | 3.75 亿 | 376.95 万 | 849.11 万 | 19.66 万 | 40,700.00 | 0.00 |
| 2026-07-29 | 3.80 亿 | 3.80 亿 | 428.05 万 | 763.92 万 | 19.78 万 | 40,700.00 | 0.00 |
| 2026-07-28 | 3.83 亿 | 3.83 亿 | 510.64 万 | 251.40 万 | 19.93 万 | 41,600.00 | 0.00 |
| 2026-07-27 | 3.81 亿 | 3.80 亿 | 444.15 万 | 559.81 万 | 19.64 万 | 41,600.00 | 10,300.00 |
| 2026-07-24 | 3.82 亿 | 3.82 亿 | 481.20 万 | 534.01 万 | 14.40 万 | 31,300.00 | 100.00 |
| 2026-07-23 | 3.82 亿 | 3.82 亿 | 487.21 万 | 416.43 万 | 14.79 万 | 31,200.00 | 6,600.00 |
| 2026-07-22 | 3.82 亿 | 3.81 亿 | 385.10 万 | 1,407.64 万 | 11.43 万 | 24,800.00 | 200.00 |
| 2026-07-21 | 3.92 亿 | 3.92 亿 | 1,935.09 万 | 926.68 万 | 18.63 万 | 39,900.00 | 100.00 |
| 2026-07-20 | 3.82 亿 | 3.82 亿 | 942.22 万 | 772.32 万 | 18.41 万 | 40,100.00 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 3.80 亿 | 3.80 亿 | 546.88 万 | 1,064.94 万 | 18.17 万 | 40,100.00 | 0.00 |
| 2026-07-16 | 3.85 亿 | 3.85 亿 | 722.48 万 | 853.87 万 | 18.73 万 | 40,100.00 | 0.00 |
| 2026-07-15 | 3.87 亿 | 3.86 亿 | 823.15 万 | 713.58 万 | 18.45 万 | 40,100.00 | 8,200.00 |
| 2026-07-14 | 3.85 亿 | 3.85 亿 | 393.69 万 | 748.21 万 | 14.32 万 | 31,900.00 | 0.00 |
| 2026-07-13 | 3.89 亿 | 3.89 亿 | 772.85 万 | 478.67 万 | 17.92 万 | 41,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-10 | 3.86 亿 | 3.86 亿 | 566.67 万 | 732.37 万 | 18.91 万 | 41,100.00 | 0.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
