派林生物000403
数据日期:2026-11-19 页面更新时间:2026-11-23 07:02:36
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
4.37 亿
融资余额
4.34 亿
融资买入额
400.48 万
融券余额
311.42 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 4.37 亿 | 4.34 亿 | 400.48 万 | 721.66 万 | 311.42 万 | 357,130.00 | 500.00 |
| 2026-11-18 | 4.40 亿 | 4.37 亿 | 205.16 万 | 336.98 万 | 323.89 万 | 364,330.00 | 3,900.00 |
| 2026-11-17 | 4.42 亿 | 4.38 亿 | 181.91 万 | 388.13 万 | 329.06 万 | 366,030.00 | 200.00 |
| 2026-11-16 | 4.44 亿 | 4.40 亿 | 181.66 万 | 239.26 万 | 347.28 万 | 383,730.00 | 67,300.00 |
| 2026-11-13 | 4.44 亿 | 4.41 亿 | 533.62 万 | 486.14 万 | 285.55 万 | 317,630.00 | 24,200.00 |
| 2026-11-12 | 4.43 亿 | 4.41 亿 | 599.81 万 | 376.70 万 | 271.98 万 | 295,630.00 | 8,100.00 |
| 2026-11-11 | 4.41 亿 | 4.38 亿 | 453.49 万 | 334.44 万 | 292.22 万 | 311,530.00 | 49,900.00 |
| 2026-11-10 | 4.40 亿 | 4.37 亿 | 400.40 万 | 376.32 万 | 248.88 万 | 265,330.00 | 8,000.00 |
| 2026-11-09 | 4.39 亿 | 4.37 亿 | 838.00 万 | 311.16 万 | 241.89 万 | 257,330.00 | 2,500.00 |
| 2026-11-06 | 4.34 亿 | 4.32 亿 | 358.22 万 | 279.22 万 | 248.67 万 | 255,830.00 | 8,400.00 |
| 2026-11-05 | 4.33 亿 | 4.31 亿 | 1,041.26 万 | 519.37 万 | 243.47 万 | 247,430.00 | 0.00 |
| 2026-11-04 | 4.28 亿 | 4.26 亿 | 405.41 万 | 1,070.30 万 | 254.28 万 | 257,630.00 | 1,000.00 |
| 2026-11-03 | 4.35 亿 | 4.32 亿 | 493.81 万 | 1,692.19 万 | 258.90 万 | 266,630.00 | 3,100.00 |
| 2026-11-02 | 4.47 亿 | 4.44 亿 | 298.88 万 | 286.51 万 | 253.29 万 | 268,030.00 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 4.47 亿 | 4.44 亿 | 191.38 万 | 540.53 万 | 257.40 万 | 273,830.00 | 100.00 |
| 2026-10-29 | 4.50 亿 | 4.48 亿 | 269.57 万 | 282.15 万 | 261.54 万 | 278,830.00 | 29,000.00 |
| 2026-10-28 | 4.50 亿 | 4.48 亿 | 254.64 万 | 225.17 万 | 236.18 万 | 249,930.00 | 0.00 |
| 2026-10-27 | 4.50 亿 | 4.47 亿 | 432.19 万 | 270.53 万 | 240.02 万 | 251,330.00 | 1,100.00 |
| 2026-10-26 | 4.49 亿 | 4.46 亿 | 356.57 万 | 406.62 万 | 296.60 万 | 301,730.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 4.49 亿 | 4.46 亿 | 489.12 万 | 826.00 万 | 299.14 万 | 310,630.00 | 56,400.00 |
| 2026-10-22 | 4.52 亿 | 4.50 亿 | 136.55 万 | 383.32 万 | 242.22 万 | 254,430.00 | 10,100.00 |
| 2026-10-21 | 4.55 亿 | 4.52 亿 | 227.69 万 | 360.45 万 | 243.97 万 | 250,230.00 | 35,900.00 |
| 2026-10-20 | 4.56 亿 | 4.53 亿 | 240.21 万 | 225.88 万 | 208.33 万 | 214,330.00 | 2,000.00 |
| 2026-10-19 | 4.56 亿 | 4.53 亿 | 310.57 万 | 548.48 万 | 226.23 万 | 233,230.00 | 3,800.00 |
| 2026-10-16 | 4.58 亿 | 4.56 亿 | 425.75 万 | 384.88 万 | 255.86 万 | 269,330.00 | 0.00 |
| 2026-10-15 | 4.58 亿 | 4.55 亿 | 215.15 万 | 354.15 万 | 276.31 万 | 289,030.00 | 0.00 |
| 2026-10-14 | 4.60 亿 | 4.57 亿 | 136.96 万 | 348.63 万 | 290.60 万 | 300,830.00 | 14,900.00 |
| 2026-10-13 | 4.62 亿 | 4.59 亿 | 407.14 万 | 1,023.50 万 | 277.35 万 | 285,930.00 | 22,600.00 |
| 2026-10-12 | 4.68 亿 | 4.65 亿 | 374.80 万 | 766.08 万 | 266.11 万 | 268,530.00 | 800.00 |
| 2026-10-09 | 4.72 亿 | 4.69 亿 | 1,235.56 万 | 338.36 万 | 275.52 万 | 276,630.00 | 10,400.00 |
| 2026-10-08 | 4.63 亿 | 4.60 亿 | 455.40 万 | 248.46 万 | 267.19 万 | 271,530.00 | 43,500.00 |
| 2026-09-30 | 4.60 亿 | 4.58 亿 | 417.67 万 | 581.50 万 | 230.40 万 | 229,030.00 | 5,500.00 |
| 2026-09-29 | 4.62 亿 | 4.60 亿 | 234.38 万 | 294.62 万 | 218.01 万 | 223,830.00 | 0.00 |
| 2026-09-28 | 4.62 亿 | 4.60 亿 | 243.72 万 | 286.64 万 | 232.88 万 | 237,630.00 | 9,100.00 |
| 2026-09-23 | 4.63 亿 | 4.60 亿 | 324.67 万 | 471.62 万 | 317.28 万 | 313,830.00 | 3,600.00 |
| 2026-09-22 | 4.65 亿 | 4.62 亿 | 666.01 万 | 476.56 万 | 318.40 万 | 317,130.00 | 2,700.00 |
| 2026-09-21 | 4.63 亿 | 4.60 亿 | 429.39 万 | 274.12 万 | 340.12 万 | 341,830.00 | 3,000.00 |
| 2026-09-18 | 4.62 亿 | 4.58 亿 | 381.18 万 | 309.59 万 | 339.21 万 | 343,330.00 | 2,100.00 |
| 2026-09-17 | 4.61 亿 | 4.58 亿 | 267.60 万 | 322.39 万 | 344.50 万 | 347,630.00 | 6,000.00 |
| 2026-09-16 | 4.62 亿 | 4.58 亿 | 188.24 万 | 214.70 万 | 347.93 万 | 347,930.00 | 2,900.00 |
| 2026-09-15 | 4.62 亿 | 4.58 亿 | 105.34 万 | 381.70 万 | 346.23 万 | 346,230.00 | 900.00 |
| 2026-09-14 | 4.65 亿 | 4.61 亿 | 242.23 万 | 236.12 万 | 354.72 万 | 349,130.00 | 5,700.00 |
| 2026-09-11 | 4.65 亿 | 4.61 亿 | 682.35 万 | 362.16 万 | 348.77 万 | 347,730.00 | 100.00 |
| 2026-09-10 | 4.62 亿 | 4.58 亿 | 299.31 万 | 130.17 万 | 365.40 万 | 353,730.00 | 4,300.00 |
| 2026-09-09 | 4.60 亿 | 4.56 亿 | 371.75 万 | 358.14 万 | 373.03 万 | 354,930.00 | 17,000.00 |
| 2026-09-08 | 4.60 亿 | 4.56 亿 | 266.11 万 | 1,019.85 万 | 365.11 万 | 342,830.00 | 5,300.00 |
| 2026-09-07 | 4.67 亿 | 4.64 亿 | 269.40 万 | 359.48 万 | 356.97 万 | 341,930.00 | 12,200.00 |
| 2026-08-14 | 4.79 亿 | 4.76 亿 | 3,328.82 万 | 1,928.18 万 | 352.21 万 | 323,130.00 | 31,300.00 |
| 2026-08-13 | 4.65 亿 | 4.62 亿 | 753.61 万 | 1,895.63 万 | 335.58 万 | 300,430.00 | 10,000.00 |
| 2026-08-12 | 4.77 亿 | 4.73 亿 | 923.49 万 | 1,468.35 万 | 350.67 万 | 321,130.00 | 1,200.00 |
| 2026-08-11 | 4.82 亿 | 4.79 亿 | 1,047.05 万 | 999.74 万 | 356.78 万 | 333,130.00 | 11,900.00 |
| 2026-08-10 | 4.82 亿 | 4.78 亿 | 527.71 万 | 661.40 万 | 360.89 万 | 338,230.00 | 13,400.00 |
| 2026-08-07 | 4.84 亿 | 4.80 亿 | 752.61 万 | 942.29 万 | 398.17 万 | 375,630.00 | 6,600.00 |
| 2026-08-06 | 4.86 亿 | 4.82 亿 | 1,071.18 万 | 1,304.90 万 | 397.14 万 | 378,230.00 | 6,000.00 |
| 2026-08-05 | 4.88 亿 | 4.84 亿 | 329.90 万 | 603.76 万 | 401.03 万 | 381,930.00 | 24,300.00 |
| 2026-08-04 | 4.90 亿 | 4.87 亿 | 535.88 万 | 572.38 万 | 376.35 万 | 358,430.00 | 18,300.00 |
| 2026-08-03 | 4.91 亿 | 4.87 亿 | 393.71 万 | 881.70 万 | 364.62 万 | 343,330.00 | 12,700.00 |
| 2026-07-31 | 4.95 亿 | 4.92 亿 | 655.29 万 | 1,051.13 万 | 353.92 万 | 339,330.00 | 5,300.00 |
| 2026-07-30 | 4.99 亿 | 4.96 亿 | 507.62 万 | 1,040.83 万 | 358.38 万 | 343,930.00 | 700.00 |
| 2026-07-29 | 5.05 亿 | 5.01 亿 | 700.71 万 | 1,584.58 万 | 384.85 万 | 376,930.00 | 2,900.00 |
| 2026-07-28 | 5.14 亿 | 5.10 亿 | 423.50 万 | 1,065.41 万 | 390.67 万 | 392,630.00 | 2,400.00 |
| 2026-07-27 | 5.20 亿 | 5.16 亿 | 521.29 万 | 838.47 万 | 378.61 万 | 391,530.00 | 5,200.00 |
| 2026-07-24 | 5.23 亿 | 5.20 亿 | 664.96 万 | 1,066.12 万 | 367.20 万 | 388,980.00 | 7,700.00 |
| 2026-07-23 | 5.27 亿 | 5.24 亿 | 1,438.13 万 | 1,826.86 万 | 370.13 万 | 381,580.00 | 29,400.00 |
| 2026-07-22 | 5.31 亿 | 5.27 亿 | 902.74 万 | 940.13 万 | 348.23 万 | 363,880.00 | 2,500.00 |
| 2026-07-21 | 5.31 亿 | 5.28 亿 | 2,062.72 万 | 945.89 万 | 361.83 万 | 378,880.00 | 1,800.00 |
| 2026-07-20 | 5.21 亿 | 5.17 亿 | 965.28 万 | 1,420.90 万 | 382.56 万 | 393,580.00 | 10,500.00 |
| 2026-07-17 | 5.25 亿 | 5.21 亿 | 1,512.76 万 | 1,464.39 万 | 383.44 万 | 394,080.00 | 12,000.00 |
| 2026-07-16 | 5.25 亿 | 5.21 亿 | 1,291.98 万 | 1,067.54 万 | 391.83 万 | 387,180.00 | 3,000.00 |
| 2026-07-15 | 5.22 亿 | 5.19 亿 | 1,182.75 万 | 1,442.01 万 | 387.65 万 | 396,780.00 | 20,600.00 |
| 2026-07-14 | 5.25 亿 | 5.21 亿 | 909.28 万 | 951.03 万 | 351.50 万 | 379,180.00 | 10,100.00 |
| 2026-07-13 | 5.25 亿 | 5.22 亿 | 836.46 万 | 923.98 万 | 349.76 万 | 379,760.00 | 7,200.00 |
| 2026-07-10 | 5.26 亿 | 5.22 亿 | 1,341.07 万 | 1,155.43 万 | 356.41 万 | 386,560.00 | 1,200.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
