配查查
配查查 / 融资融券 / 潍柴动力

潍柴动力000338

数据日期:2026-11-19 页面更新时间:2026-11-23 07:12:48
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
19.61 亿
融资余额
18.74 亿
融资买入额
7,432.26 万
融券余额
8,782.98 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-11-1919.61 亿18.74 亿7,432.26 万7,047.56 万8,782.98 万4,652,000.0061,200.00
2026-11-1819.58 亿18.70 亿5,714.17 万9,848.22 万8,825.67 万4,632,900.0063,600.00
2026-11-1719.97 亿19.11 亿5,204.64 万6,349.99 万8,540.33 万4,613,900.0051,100.00
2026-11-1620.09 亿19.23 亿7,631.59 万7,001.14 万8,594.12 万4,650,500.00154,700.00
2026-11-1320.03 亿19.16 亿1.42 亿6,416.98 万8,653.69 万4,615,300.0079,800.00
2026-11-1219.32 亿18.38 亿1.04 亿1.19 亿9,350.95 万4,722,700.0068,400.00
2026-11-1119.47 亿18.53 亿9,566.08 万1.60 亿9,367.58 万4,731,100.00167,100.00
2026-11-1020.08 亿19.18 亿1.17 亿1.05 亿9,035.02 万4,638,100.0054,300.00
2026-11-0919.96 亿19.06 亿1.46 亿1.52 亿8,941.73 万4,703,700.00115,400.00
2026-11-0619.98 亿19.12 亿1.77 亿1.14 亿8,624.80 万4,634,500.00132,400.00
2026-11-0519.43 亿18.49 亿2.22 亿1.36 亿9,405.85 万4,677,200.0067,700.00
2026-11-0418.63 亿17.62 亿1.13 亿1.69 亿1.01 亿4,803,400.00275,000.00
2026-11-0319.07 亿18.18 亿1.11 亿7,900.62 万8,869.98 万4,581,600.00120,200.00
2026-11-0218.78 亿17.87 亿8,560.11 万7,025.48 万9,102.49 万4,524,100.00149,400.00
2026-10-3018.63 亿17.71 亿6,082.49 万6,968.45 万9,211.69 万4,562,500.00105,600.00
2026-10-2918.73 亿17.80 亿5,429.99 万9,985.18 万9,324.84 万4,548,700.00279,600.00
2026-10-2819.18 亿18.26 亿6,818.86 万7,659.92 万9,231.95 万4,324,100.00422,800.00
2026-10-2719.16 亿18.34 亿6,852.31 万6,319.27 万8,198.19 万3,903,900.0013,700.00
2026-10-2619.12 亿18.29 亿7,093.12 万5,315.14 万8,344.45 万3,949,100.0098,900.00
2026-10-2318.96 亿18.11 亿7,170.46 万1.29 亿8,546.79 万3,977,100.002,118,100.00
2026-10-2219.08 亿18.68 亿6,674.92 万5,595.67 万3,999.68 万1,882,200.0014,700.00
2026-10-2119.00 亿18.57 亿4,801.05 万6,676.26 万4,331.58 万1,979,700.0079,100.00
2026-10-2019.17 亿18.76 亿5,124.89 万7,211.49 万4,119.02 万1,918,500.0063,800.00
2026-10-1919.38 亿18.97 亿6,857.87 万5,643.35 万4,084.81 万1,907,900.0010,600.00
2026-10-1619.29 亿18.85 亿8,680.30 万9,597.97 万4,468.95 万2,052,800.0088,700.00
2026-10-1519.36 亿18.94 亿1.10 亿9,265.56 万4,265.58 万2,004,500.00142,800.00
2026-10-1419.20 亿18.76 亿7,925.81 万5,136.13 万4,362.70 万1,930,400.0045,100.00
2026-10-1318.95 亿18.48 亿8,139.76 万5,686.25 万4,633.31 万1,979,200.0047,200.00
2026-10-1218.73 亿18.24 亿8,536.74 万7,766.41 万4,897.52 万2,051,745.0037,000.00
2026-10-0918.66 亿18.16 亿1.28 亿1.13 亿4,975.69 万2,035,045.0044,300.00
2026-10-0818.52 亿18.01 亿1.14 亿1.18 亿5,144.36 万2,069,331.0084,400.00
2026-09-3018.55 亿18.05 亿1.04 亿1.36 亿5,023.59 万2,001,431.00205,800.00
2026-09-2918.81 亿18.36 亿1.10 亿1.39 亿4,526.58 万1,810,631.0032,300.00
2026-09-2819.11 亿18.65 亿1.29 亿7,919.88 万4,576.69 万1,858,931.00466,800.00
2026-09-2318.63 亿18.22 亿1.67 亿6,656.57 万4,073.28 万1,573,301.00778,200.00
2026-09-2217.45 亿17.21 亿1.01 亿1.12 亿2,393.78 万885,601.0040,200.00
2026-09-2117.55 亿17.32 亿9,639.14 万6,457.48 万2,353.25 万869,001.0021,000.00
2026-09-1817.24 亿17.00 亿9,583.18 万1.39 亿2,423.47 万890,001.0059,500.00
2026-09-1717.67 亿17.44 亿1.63 亿1.85 亿2,337.74 万877,201.0043,600.00
2026-09-1617.88 亿17.65 亿1.21 亿1.49 亿2,250.87 万882,001.0056,400.00
2026-09-1518.17 亿17.93 亿7,897.62 万6,822.61 万2,391.78 万918,501.0040,200.00
2026-09-1418.06 亿17.82 亿4,370.02 万6,109.88 万2,425.53 万927,901.0034,500.00
2026-09-1118.24 亿18.00 亿5,396.21 万1.10 亿2,406.30 万913,901.0097,200.00
2026-09-1018.79 亿18.56 亿1.25 亿8,558.46 万2,320.53 万864,901.0017,600.00
2026-09-0918.42 亿18.17 亿2.06 亿2.11 亿2,558.03 万918,501.00110,000.00
2026-09-0818.43 亿18.21 亿1.05 亿4,676.01 万2,195.06 万824,901.0033,900.00
2026-09-0717.86 亿17.63 亿1.92 亿1.26 亿2,315.57 万840,801.0022,900.00
2026-08-1419.76 亿19.51 亿1.14 亿1.14 亿2,482.30 万837,201.0073,800.00
2026-08-1319.79 亿19.52 亿1.04 亿1.17 亿2,705.99 万899,001.0012,800.00
2026-08-1219.97 亿19.65 亿1.84 亿7,752.13 万3,237.77 万1,034,101.0077,500.00
2026-08-1118.88 亿18.58 亿2.21 亿1.48 亿3,053.28 万980,500.0051,900.00
2026-08-1018.15 亿17.84 亿3.02 亿1.30 亿3,142.88 万979,700.0086,300.00
2026-08-0716.40 亿16.12 亿8,495.14 万1.76 亿2,800.03 万928,700.0065,600.00
2026-08-0617.29 亿17.03 亿1.30 亿2.31 亿2,639.50 万898,400.0057,000.00
2026-08-0518.30 亿18.04 亿3.00 亿1.70 亿2,634.58 万871,800.0045,400.00
2026-08-0417.01 亿16.74 亿9,843.84 万7,561.21 万2,714.79 万947,900.0046,100.00
2026-08-0316.78 亿16.51 亿1.18 亿8,057.21 万2,752.31 万966,400.00155,500.00
2026-07-3116.38 亿16.14 亿8,116.01 万1.41 亿2,445.90 万875,100.00107,100.00
2026-07-3016.97 亿16.74 亿9,753.50 万1.13 亿2,301.87 万886,700.0087,300.00
2026-07-2917.13 亿16.89 亿1.02 亿7,252.44 万2,389.24 万875,500.0058,900.00
2026-07-2816.82 亿16.59 亿7,687.13 万1.71 亿2,264.91 万864,800.0073,300.00
2026-07-2717.79 亿17.53 亿1.20 亿7,657.45 万2,555.09 万898,100.0042,800.00
2026-07-2417.34 亿17.10 亿4,577.95 万8,349.44 万2,471.16 万894,700.00152,100.00
2026-07-2317.69 亿17.47 亿2.07 亿1.02 亿2,175.10 万777,100.0087,600.00
2026-07-2216.61 亿16.42 亿9,110.77 万9,203.05 万1,880.84 万700,500.0024,200.00
2026-07-2116.61 亿16.43 亿9,964.08 万1.66 亿1,818.14 万684,800.0043,300.00
2026-07-2017.27 亿17.09 亿1.21 亿7,563.93 万1,807.90 万744,300.0035,600.00
2026-07-1716.86 亿16.64 亿8,620.83 万1.06 亿2,190.63 万890,500.00230,000.00
2026-07-1617.02 亿16.84 亿7,444.53 万8,693.12 万1,811.34 万705,900.0044,900.00
2026-07-1517.16 亿16.96 亿1.08 亿9,314.85 万1,980.58 万748,800.0087,300.00
2026-07-1417.03 亿16.82 亿6,725.95 万8,018.66 万2,109.42 万762,900.0038,800.00
2026-07-1317.16 亿16.94 亿8,919.94 万1.19 亿2,133.59 万802,100.0042,400.00
2026-07-1017.48 亿17.25 亿5,744.62 万1.10 亿2,294.38 万832,200.00114,900.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。