配查查
配查查 / 融资融券 / 东方盛虹

东方盛虹000301

数据日期:2026-11-06 页面更新时间:2026-11-10 02:11:26
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
15.38 亿
融资余额
15.32 亿
融资买入额
2,753.39 万
融券余额
597.12 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-11-0615.38 亿15.32 亿2,753.39 万1,371.96 万597.12 万573,600.006,700.00
2026-11-0515.25 亿15.18 亿2,852.41 万3,723.18 万661.97 万613,500.0031,100.00
2026-11-0415.34 亿15.27 亿1,832.62 万1,847.83 万640.16 万599,400.0021,800.00
2026-11-0315.34 亿15.27 亿1,099.99 万1,384.83 万643.95 万612,700.009,700.00
2026-11-0215.37 亿15.30 亿2,050.52 万1,325.16 万661.60 万631,900.0031,800.00
2026-10-3015.30 亿15.23 亿849.13 万2,209.61 万666.86 万630,300.0052,000.00
2026-10-2915.43 亿15.37 亿2,127.20 万1,539.80 万663.40 万602,000.0017,200.00
2026-10-2815.38 亿15.31 亿1,838.85 万2,042.46 万738.64 万655,400.0097,400.00
2026-10-2715.39 亿15.33 亿1,224.76 万907.76 万676.92 万569,800.0020,600.00
2026-10-2615.36 亿15.30 亿1,038.50 万902.42 万667.00 万556,300.0021,700.00
2026-10-2315.35 亿15.28 亿979.05 万1,083.95 万639.80 万538,100.007,300.00
2026-10-2215.36 亿15.29 亿770.61 万875.30 万629.26 万536,000.0012,400.00
2026-10-2115.37 亿15.30 亿441.97 万488.92 万658.78 万543,100.005,700.00
2026-10-2015.37 亿15.31 亿397.78 万508.81 万652.43 万539,200.004,100.00
2026-10-1915.38 亿15.32 亿822.33 万672.04 万663.19 万543,600.003,400.00
2026-10-1615.37 亿15.30 亿1,181.87 万806.44 万654.62 万541,900.008,600.00
2026-10-1515.33 亿15.27 亿675.81 万1,031.79 万639.55 万533,400.0019,800.00
2026-10-1415.37 亿15.30 亿912.76 万1,331.93 万659.37 万533,900.0019,700.00
2026-10-1315.41 亿15.34 亿1,034.77 万1,437.82 万645.93 万518,400.007,200.00
2026-10-1215.45 亿15.38 亿1,696.73 万1,445.14 万647.00 万513,900.00200.00
2026-10-0915.43 亿15.36 亿2,011.03 万879.80 万698.28 万527,400.006,300.00
2026-10-0815.32 亿15.25 亿1,518.58 万2,199.58 万744.26 万551,300.0033,800.00
2026-09-3015.38 亿15.31 亿518.16 万1,268.36 万675.69 万524,200.0019,500.00
2026-09-2915.45 亿15.39 亿1,072.95 万1,817.87 万655.74 万512,300.007,900.00
2026-09-2815.53 亿15.46 亿1,092.06 万1,168.45 万711.77 万538,000.0019,300.00
2026-09-2315.55 亿15.47 亿1,197.99 万1,548.04 万730.44 万532,000.003,900.00
2026-09-2215.58 亿15.51 亿2,113.16 万1,316.81 万735.14 万536,600.007,700.00
2026-09-2115.50 亿15.43 亿1,712.66 万2,131.49 万745.87 万536,600.005,900.00
2026-09-1815.55 亿15.47 亿1,996.49 万1,958.63 万778.53 万569,100.006,100.00
2026-09-1715.54 亿15.47 亿2,283.83 万1,714.58 万765.61 万570,500.001,500.00
2026-09-1615.49 亿15.41 亿1,448.67 万2,569.79 万794.49 万582,900.0012,600.00
2026-09-1515.60 亿15.52 亿1,842.72 万1,988.18 万810.98 万589,800.0010,500.00
2026-09-1415.62 亿15.54 亿1,261.32 万1,814.56 万801.96 万596,700.0013,400.00
2026-09-1115.67 亿15.59 亿1,905.16 万3,874.36 万780.72 万583,500.005,100.00
2026-09-1015.87 亿15.79 亿3,885.63 万3,510.60 万823.54 万598,500.0012,700.00
2026-09-0915.84 亿15.75 亿3,672.22 万3,556.56 万854.41 万603,400.0039,900.00
2026-09-0815.82 亿15.74 亿3,941.88 万2,674.60 万808.12 万569,100.005,700.00
2026-09-0715.69 亿15.61 亿4,674.35 万4,695.42 万785.52 万563,500.0011,000.00
2026-08-1414.85 亿14.79 亿1,157.00 万2,074.61 万637.18 万505,300.000.00
2026-08-1314.94 亿14.88 亿2,372.80 万2,694.75 万638.78 万509,800.000.00
2026-08-1214.98 亿14.91 亿1,322.61 万2,474.23 万714.35 万552,900.0010,800.00
2026-08-1115.10 亿15.03 亿2,258.15 万3,240.45 万718.87 万553,400.0036,500.00
2026-08-1015.20 亿15.13 亿2,501.72 万1,995.46 万742.80 万549,000.0022,900.00
2026-08-0715.14 亿15.07 亿2,687.81 万2,763.57 万695.74 万531,100.0022,300.00
2026-08-0615.15 亿15.08 亿2,118.24 万3,001.56 万694.15 万538,100.0025,500.00
2026-08-0515.24 亿15.17 亿2,301.00 万2,364.79 万682.63 万542,200.0026,200.00
2026-08-0415.25 亿15.18 亿2,289.04 万2,381.98 万722.92 万588,700.0094,600.00
2026-08-0315.25 亿15.19 亿3,402.22 万3,607.10 万627.15 万516,600.0029,600.00
2026-07-3115.26 亿15.21 亿2,584.54 万2,010.67 万576.26 万489,600.001,500.00
2026-07-3015.21 亿15.15 亿1,931.99 万2,001.80 万590.84 万496,500.0023,700.00
2026-07-2915.22 亿15.16 亿1,973.55 万1,529.15 万587.13 万490,500.0019,100.00
2026-07-2815.17 亿15.11 亿1,275.35 万1,705.72 万573.31 万496,800.0034,700.00
2026-07-2715.21 亿15.15 亿1,288.48 万1,717.29 万585.87 万501,600.003,800.00
2026-07-2415.26 亿15.20 亿1,629.80 万1,513.32 万631.39 万544,300.0030,400.00
2026-07-2315.25 亿15.19 亿2,035.64 万2,262.11 万652.80 万536,400.0013,700.00
2026-07-2215.27 亿15.21 亿2,055.79 万2,387.47 万627.58 万530,500.0034,600.00
2026-07-2115.30 亿15.24 亿2,391.73 万2,644.87 万580.97 万501,700.0025,200.00
2026-07-2015.33 亿15.27 亿2,127.27 万2,576.99 万664.84 万560,100.0022,000.00
2026-07-1715.38 亿15.31 亿1,584.27 万2,206.80 万636.35 万558,200.005,300.00
2026-07-1615.44 亿15.37 亿2,284.86 万1,703.73 万643.66 万567,100.0012,000.00
2026-07-1515.39 亿15.32 亿3,085.16 万2,561.47 万691.84 万595,900.0033,500.00
2026-07-1415.34 亿15.26 亿3,283.70 万3,831.44 万797.76 万652,300.0014,600.00
2026-07-1315.39 亿15.32 亿2,960.12 万2,492.24 万761.63 万668,100.0042,000.00
2026-07-1015.35 亿15.27 亿3,157.62 万3,668.65 万791.15 万630,400.0020,500.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。