--
上证指数
--
--
深证成指
--
--
创业板指
--
排名
股票代码
股票名称
最新价
涨跌额
涨跌幅
成交量
成交额
今开
最高
最低
昨收
1 300418.CY 昆仑万维 ¥37.43 ¥6.24 20.01% 1.52亿 ¥53.81亿 ¥32.51 ¥37.43 ¥32.00 ¥31.19
2 301571.SZ 国科天成 ¥53.69 ¥8.95 20.00% 1237.54万 ¥6.33亿 ¥44.58 ¥53.69 ¥44.35 ¥44.74
3 688336.KS 三生国健 ¥56.69 ¥9.45 20.00% 2301.26万 ¥12.65亿 ¥51.41 ¥56.69 ¥50.53 ¥47.24
4 301105.SZ 鸿铭股份 ¥39.72 ¥6.62 20.00% 400.54万 ¥1.55亿 ¥39.20 ¥39.72 ¥36.89 ¥33.10
5 301316.SZ 慧博云通 ¥50.11 ¥8.35 20.00% 268.4万 ¥1.34亿 ¥50.11 ¥50.11 ¥50.11 ¥41.76
6 301138.SZ 华研精机 ¥38.95 ¥6.49 19.99% 1484.72万 ¥5.41亿 ¥32.30 ¥38.95 ¥31.56 ¥32.46
7 300643.CY 万通智控 ¥23.42 ¥2.92 14.24% 3079.19万 ¥6.96亿 ¥21.00 ¥24.43 ¥20.78 ¥20.50
8 301606.SZ 绿联科技 ¥51.05 ¥6.33 14.15% 826.97万 ¥3.97亿 ¥44.60 ¥53.20 ¥44.13 ¥44.72
9 688176.KS 亚虹医药 ¥8.88 ¥0.97 12.26% 3074.38万 ¥2.58亿 ¥7.90 ¥8.99 ¥7.76 ¥7.91
10 688062.KS 迈威生物 ¥23.47 ¥2.46 11.71% 1900.03万 ¥4.28亿 ¥20.88 ¥24.18 ¥20.59 ¥21.01
11 301613.SZ 新铝时代 ¥56.91 ¥5.89 11.54% 1306.91万 ¥7.21亿 ¥49.99 ¥58.70 ¥49.99 ¥51.02
12 872931.BJ 无锡鼎邦 ¥20.32 ¥2.01 10.98% 1034.72万 ¥2.2亿 ¥18.90 ¥23.00 ¥18.80 ¥18.31
13 688173.KS 希荻微 ¥15.24 ¥1.48 10.76% 4282.95万 ¥6.73亿 ¥14.99 ¥16.51 ¥14.99 ¥13.76
14 600149.SH 廊坊发展 ¥6.22 ¥0.57 10.09% 2081.59万 ¥1.27亿 ¥6.00 ¥6.22 ¥5.87 ¥5.65
15 600379.SH 宝光股份 ¥11.94 ¥1.09 10.05% 1714.1万 ¥2.04亿 ¥11.94 ¥11.94 ¥11.80 ¥10.85
16 601956.SH 东贝集团 ¥6.91 ¥0.63 10.03% 5928.53万 ¥4亿 ¥6.26 ¥6.91 ¥6.24 ¥6.28
17 002471.SZ 中超控股 ¥4.28 ¥0.39 10.03% 1.75亿 ¥7.44亿 ¥3.95 ¥4.28 ¥3.95 ¥3.89
18 603192.SH 汇得科技 ¥21.41 ¥1.95 10.02% 113.94万 ¥2439.39万 ¥21.41 ¥21.41 ¥21.41 ¥19.46
19 603900.SH 莱绅通灵 ¥10.76 ¥0.98 10.02% 7017.4万 ¥7.38亿 ¥10.17 ¥10.76 ¥10.05 ¥9.78
20 600990.SH 四创电子 ¥22.73 ¥2.07 10.02% 1364.96万 ¥3亿 ¥20.52 ¥22.73 ¥20.45 ¥20.66
沪ICP备2023002154号
版权所有:上海梓绎征信服务有限公司
@2023 配查查