--
上证指数
--
--
深证成指
--
--
创业板指
--
排名
股票代码
股票名称
最新价
涨跌额
涨跌幅
成交量
成交额
今开
最高
最低
昨收
1 302132.SZ 中航成飞 ¥76.97 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥76.97
2 301687.SZ 新广益 ¥57.67 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥57.67
3 301678.SZ 新恒汇 ¥77.52 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥77.52
4 301668.SZ 昊创瑞通 ¥52.83 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥52.83
5 301667.SZ 纳百川 ¥71.55 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥71.55
6 301665.SZ 泰禾股份 ¥29.38 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥29.38
7 301662.SZ 宏工科技 ¥178.80 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥178.80
8 301658.SZ 首航新能 ¥31.78 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥31.78
9 301656.SZ 联合动力 ¥26.33 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥26.33
10 301638.SZ 南网数字 ¥21.60 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥21.60
11 301636.SZ 泽润新能 ¥74.56 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥74.56
12 301633.SZ 港迪技术 ¥69.18 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥69.18
13 301632.SZ 广东建科 ¥24.24 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥24.24
14 301631.SZ 壹连科技 ¥100.58 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥100.58
15 301630.SZ 同宇新材 ¥179.11 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥179.11
16 301629.SZ 矽电股份 ¥299.44 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥299.44
17 301628.SZ 强达电路 ¥97.98 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥97.98
18 301626.SZ 苏州天脉 ¥179.10 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥179.10
19 301622.SZ 英思特 ¥68.15 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥68.15
20 301618.SZ 长联科技 ¥52.44 ¥0.00 0.00% 0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥52.44
沪ICP备2023002154号
版权所有:上海梓绎征信服务有限公司
@2023 配查查