--
上证指数
--
--
深证成指
--
--
创业板指
--
排名
股票代码
股票名称
最新价
涨跌额
涨跌幅
成交量
成交额
今开
最高
最低
昨收
1 835438.BJ 戈碧迦 ¥48.23 ¥11.13 30.00% 1919.64万 ¥8.02亿 ¥36.90 ¥48.23 ¥36.08 ¥37.10
2 430476.BJ 海能技术 ¥36.14 ¥8.34 30.00% 1053.02万 ¥3.54亿 ¥31.50 ¥36.14 ¥31.30 ¥27.80
3 836699.BJ 海达尔 ¥59.76 ¥13.79 30.00% 551.8万 ¥3.06亿 ¥46.74 ¥59.76 ¥46.69 ¥45.97
4 872808.BJ 曙光数创 ¥99.09 ¥22.86 29.99% 1705.22万 ¥15.55亿 ¥77.21 ¥99.09 ¥77.21 ¥76.23
5 871981.BJ 晶赛科技 ¥46.56 ¥10.74 29.98% 948.51万 ¥4.15亿 ¥39.60 ¥46.56 ¥39.60 ¥35.82
6 832662.BJ 方盛股份 ¥47.90 ¥8.66 22.07% 1274.17万 ¥5.59亿 ¥41.20 ¥49.66 ¥39.50 ¥39.24
7 300004.CY 南风股份 ¥10.06 ¥1.68 20.05% 1.26亿 ¥12.11亿 ¥8.40 ¥10.06 ¥8.38 ¥8.38
8 688189.KS 南新制药 ¥16.18 ¥2.70 20.03% 3632.16万 ¥5.42亿 ¥13.48 ¥16.18 ¥13.48 ¥13.48
9 300426.CY 华智数媒 ¥11.57 ¥1.93 20.02% 5882.63万 ¥6.65亿 ¥10.00 ¥11.57 ¥10.00 ¥9.64
10 688098.KS 申联生物 ¥12.83 ¥2.14 20.02% 1327.15万 ¥1.69亿 ¥11.88 ¥12.83 ¥11.88 ¥10.69
11 301151.SZ 冠龙节能 ¥26.26 ¥4.38 20.02% 2831.78万 ¥6.94亿 ¥22.33 ¥26.26 ¥22.11 ¥21.88
12 300499.CY 高澜股份 ¥30.94 ¥5.16 20.02% 7214.22万 ¥21.02亿 ¥27.28 ¥30.94 ¥27.19 ¥25.78
13 301226.SZ 祥明智能 ¥40.24 ¥6.71 20.01% 1424.43万 ¥5.36亿 ¥35.01 ¥40.24 ¥35.01 ¥33.53
14 300995.CY 奇德新材 ¥55.72 ¥9.29 20.01% 619.83万 ¥3.19亿 ¥46.41 ¥55.72 ¥45.72 ¥46.43
15 300153.CY 科泰电源 ¥42.83 ¥7.14 20.01% 5810.15万 ¥22.85亿 ¥35.84 ¥42.83 ¥35.84 ¥35.69
16 688603.KS 天承科技 ¥96.77 ¥16.13 20.00% 655.77万 ¥6.17亿 ¥94.96 ¥96.77 ¥90.05 ¥80.64
17 300767.CY 震安科技 ¥19.86 ¥3.31 20.00% 4307.31万 ¥8.13亿 ¥17.55 ¥19.86 ¥17.53 ¥16.55
18 300133.CY 华策影视 ¥9.30 ¥1.55 20.00% 3.98亿 ¥35.9亿 ¥8.19 ¥9.30 ¥8.19 ¥7.75
19 688205.KS 德科立 ¥82.92 ¥13.82 20.00% 1214.21万 ¥9.67亿 ¥70.60 ¥82.92 ¥70.60 ¥69.10
20 688775.KS 影石创新 ¥269.30 ¥44.88 20.00% 557.22万 ¥14.47亿 ¥250.18 ¥269.30 ¥250.18 ¥224.42
沪ICP备2023002154号
版权所有:上海梓绎征信服务有限公司
@2023 配查查