--
上证指数
--
--
深证成指
--
--
创业板指
--
排名
股票代码
股票名称
最新价
涨跌额
涨跌幅
成交量
成交额
今开
最高
最低
昨收
1 688807.KS N优迅 ¥230.70 ¥179.04 346.57% 1183.96万 ¥28.54亿 ¥240.00 ¥289.00 ¥228.15 ¥51.66
2 300557.CY 理工光科 ¥39.34 ¥6.56 20.01% 2125.27万 ¥7.78亿 ¥32.30 ¥39.34 ¥32.07 ¥32.78
3 300947.CY 德必集团 ¥22.51 ¥3.75 19.99% 3241.64万 ¥7.04亿 ¥18.85 ¥22.51 ¥18.62 ¥18.76
4 300703.CY 创源股份 ¥28.22 ¥4.70 19.98% 3155.33万 ¥8.26亿 ¥23.73 ¥28.22 ¥23.27 ¥23.52
5 301488.SZ 豪恩汽电 ¥167.20 ¥26.20 18.58% 1009.26万 ¥16.12亿 ¥140.00 ¥169.20 ¥140.00 ¥141.00
6 300446.CY 航天智造 ¥26.25 ¥3.68 16.30% 1.58亿 ¥41.32亿 ¥23.23 ¥27.08 ¥23.20 ¥22.57
7 300997.CY 欢乐家 ¥33.39 ¥4.58 15.90% 3850.59万 ¥12.08亿 ¥28.82 ¥34.57 ¥27.40 ¥28.81
8 300878.CY 维康药业 ¥23.98 ¥2.76 13.01% 890.69万 ¥2.09亿 ¥21.35 ¥24.45 ¥21.12 ¥21.22
9 301016.SZ 雷尔伟 ¥20.55 ¥2.36 12.97% 1009.49万 ¥1.98亿 ¥18.22 ¥20.80 ¥18.21 ¥18.19
10 688387.KS 信科移动 ¥10.21 ¥1.17 12.94% 2.61亿 ¥26.8亿 ¥9.39 ¥10.85 ¥9.39 ¥9.04
11 300225.CY *ST金泰 ¥4.62 ¥0.52 12.68% 3649.37万 ¥1.62亿 ¥4.12 ¥4.75 ¥4.11 ¥4.10
12 688326.KS 经纬恒润 ¥110.54 ¥12.34 12.57% 525.16万 ¥5.65亿 ¥98.71 ¥112.50 ¥97.10 ¥98.20
13 688150.KS 莱特光电 ¥25.40 ¥2.83 12.54% 2731.1万 ¥6.83亿 ¥23.94 ¥26.36 ¥23.13 ¥22.57
14 688711.KS 宏微科技 ¥27.49 ¥3.01 12.30% 3647.82万 ¥10.42亿 ¥26.50 ¥29.38 ¥26.50 ¥24.48
15 301119.SZ 正强股份 ¥51.71 ¥5.61 12.17% 636.83万 ¥3.29亿 ¥46.00 ¥53.39 ¥46.00 ¥46.10
16 300710.CY 万隆光电 ¥34.53 ¥3.65 11.82% 3359.92万 ¥11.45亿 ¥33.00 ¥37.00 ¥31.80 ¥30.88
17 300516.CY 久之洋 ¥74.85 ¥7.86 11.73% 2866.89万 ¥20.35亿 ¥67.02 ¥76.88 ¥65.66 ¥66.99
18 300765.CY 新诺威 ¥34.69 ¥3.56 11.44% 3117.01万 ¥10.69亿 ¥31.13 ¥35.95 ¥30.96 ¥31.13
19 300086.CY 康芝药业 ¥11.02 ¥1.13 11.43% 9654.56万 ¥10.18亿 ¥10.00 ¥11.60 ¥9.68 ¥9.89
20 301338.SZ 凯格精机 ¥72.56 ¥7.36 11.29% 733.61万 ¥5.19亿 ¥65.26 ¥74.68 ¥65.26 ¥65.20
沪ICP备2023002154号
版权所有:上海梓绎征信服务有限公司
@2023 配查查