--
上证指数
--
--
深证成指
--
--
创业板指
--
排名
股票代码
股票名称
最新价
涨跌额
涨跌幅
成交量
成交额
今开
最高
最低
昨收
1 301563.SZ N云汉 ¥116.80 ¥89.80 332.59% 1143.3万 ¥14.29亿 ¥120.00 ¥142.00 ¥114.04 ¥27.00
2 001285.SZ N瑞立 ¥63.39 ¥21.11 49.93% 2738.49万 ¥18.88亿 ¥79.80 ¥79.80 ¥62.51 ¥42.28
3 300948.CY 冠中生态 ¥16.13 ¥2.69 20.01% 153.95万 ¥2483.23万 ¥16.13 ¥16.13 ¥16.13 ¥13.44
4 300893.CY 松原安全 ¥39.90 ¥6.65 20.00% 1744.09万 ¥6.36亿 ¥33.03 ¥39.90 ¥32.96 ¥33.25
5 300786.CY 国林科技 ¥19.86 ¥3.31 20.00% 4034.23万 ¥7.52亿 ¥17.58 ¥19.86 ¥17.20 ¥16.55
6 300593.CY 新雷能 ¥22.44 ¥3.74 20.00% 3712.55万 ¥8.15亿 ¥21.01 ¥22.44 ¥20.65 ¥18.70
7 300464.CY 星徽股份 ¥7.74 ¥1.29 20.00% 7039.52万 ¥5.17亿 ¥6.55 ¥7.74 ¥6.51 ¥6.45
8 688039.KS 当虹科技 ¥61.32 ¥10.22 20.00% 1362.62万 ¥8.18亿 ¥54.76 ¥61.32 ¥54.18 ¥51.10
9 301308.SZ 江波龙 ¥178.03 ¥29.67 20.00% 2590.75万 ¥44.27亿 ¥159.00 ¥178.03 ¥156.05 ¥148.36
10 688063.KS 派能科技 ¥74.24 ¥12.37 19.99% 2514.57万 ¥17.79亿 ¥61.69 ¥74.24 ¥61.10 ¥61.87
11 300432.CY 富临精工 ¥22.22 ¥3.70 19.98% 2.36亿 ¥50.98亿 ¥20.31 ¥22.22 ¥20.20 ¥18.52
12 688109.KS 品茗科技 ¥100.60 ¥15.78 18.60% 1255.36万 ¥12.08亿 ¥90.00 ¥101.78 ¥90.00 ¥84.82
13 688347.KS 华虹公司 ¥114.56 ¥15.56 15.72% 4213.17万 ¥45.29亿 ¥97.83 ¥117.89 ¥97.00 ¥99.00
14 688691.KS 灿芯股份 ¥101.88 ¥13.60 15.41% 1384.67万 ¥13.13亿 ¥90.55 ¥104.50 ¥87.60 ¥88.28
15 300959.CY 线上线下 ¥96.82 ¥12.69 15.08% 1715.63万 ¥14.6亿 ¥84.97 ¥98.88 ¥77.53 ¥84.13
16 688175.KS 高凌信息 ¥25.57 ¥3.12 13.90% 684.37万 ¥1.67亿 ¥22.45 ¥25.80 ¥22.42 ¥22.45
17 301171.SZ 易点天下 ¥34.52 ¥4.11 13.52% 6954.22万 ¥23.33亿 ¥31.04 ¥36.08 ¥31.04 ¥30.41
18 920305.BJ *ST云创 ¥11.91 ¥1.38 13.11% 818万 ¥9571.64万 ¥10.70 ¥12.52 ¥10.61 ¥10.53
19 300769.CY 德方纳米 ¥46.31 ¥5.25 12.79% 4710.71万 ¥21.06亿 ¥41.04 ¥47.00 ¥40.98 ¥41.06
20 688390.KS 固德威 ¥64.69 ¥7.28 12.68% 1783.62万 ¥10.94亿 ¥56.80 ¥64.99 ¥56.52 ¥57.41
沪ICP备2023002154号
版权所有:上海梓绎征信服务有限公司
@2023 配查查