--
上证指数
--
--
深证成指
--
--
创业板指
--
排名
股票代码
股票名称
最新价
涨跌额
涨跌幅
成交量
成交额
今开
最高
最低
昨收
1 833230.BJ 欧康医药 ¥24.38 ¥5.62 29.96% 993.1万 ¥2.32亿 ¥18.86 ¥24.38 ¥18.85 ¥18.76
2 871396.BJ 常辅股份 ¥38.00 ¥7.50 24.59% 1455.11万 ¥5.12亿 ¥29.54 ¥39.65 ¥29.54 ¥30.50
3 300534.CY 陇神戎发 ¥10.30 ¥1.72 20.05% 3446.91万 ¥3.49亿 ¥8.65 ¥10.30 ¥8.65 ¥8.58
4 301075.SZ 多瑞医药 ¥30.40 ¥5.07 20.02% 1274.77万 ¥3.67亿 ¥25.33 ¥30.40 ¥24.60 ¥25.33
5 301201.SZ 诚达药业 ¥24.29 ¥4.05 20.01% 1890.55万 ¥4.47亿 ¥20.54 ¥24.29 ¥20.34 ¥20.24
6 301629.SZ 矽电股份 ¥194.40 ¥32.40 20.00% 683.83万 ¥12.24亿 ¥159.01 ¥194.40 ¥159.01 ¥162.00
7 300963.CY 中洲特材 ¥15.18 ¥2.53 20.00% 6345.55万 ¥8.82亿 ¥12.48 ¥15.18 ¥12.16 ¥12.65
8 300871.CY 回盛生物 ¥27.00 ¥4.50 20.00% 3082.08万 ¥7.86亿 ¥23.54 ¥27.00 ¥23.02 ¥22.50
9 688238.KS 和元生物 ¥6.60 ¥1.10 20.00% 7147.26万 ¥4.57亿 ¥5.58 ¥6.60 ¥5.58 ¥5.50
10 301256.SZ 华融化学 ¥11.89 ¥1.98 19.98% 5930.39万 ¥6.32亿 ¥9.96 ¥11.89 ¥9.72 ¥9.91
11 688776.KS 国光电气 ¥101.30 ¥16.10 18.90% 749.2万 ¥7.12亿 ¥85.08 ¥102.24 ¥85.08 ¥85.20
12 688068.KS 热景生物 ¥111.00 ¥15.48 16.21% 403.82万 ¥4.32亿 ¥95.33 ¥113.60 ¥93.63 ¥95.52
13 870656.BJ 海昇药业 ¥21.14 ¥2.74 14.89% 552.96万 ¥1.14亿 ¥18.13 ¥22.60 ¥18.13 ¥18.40
14 688136.KS 科兴制药 ¥28.13 ¥3.54 14.40% 626.42万 ¥1.7亿 ¥24.46 ¥28.58 ¥24.46 ¥24.59
15 300338.CY *ST开元 ¥4.69 ¥0.59 14.39% 2896.62万 ¥1.27亿 ¥4.10 ¥4.80 ¥4.00 ¥4.10
16 833509.BJ 同惠电子 ¥32.70 ¥4.04 14.10% 2078.76万 ¥6.38亿 ¥27.50 ¥33.30 ¥27.44 ¥28.66
17 301137.SZ 哈焊华通 ¥25.01 ¥3.02 13.73% 2618.02万 ¥6.19亿 ¥21.82 ¥26.13 ¥21.76 ¥21.99
18 301156.SZ 美农生物 ¥15.86 ¥1.84 13.12% 1325.69万 ¥2.07亿 ¥14.11 ¥16.82 ¥13.95 ¥14.02
19 300149.CY 睿智医药 ¥6.90 ¥0.80 13.11% 5043.92万 ¥3.43亿 ¥6.12 ¥7.19 ¥6.12 ¥6.10
20 300723.CY 一品红 ¥28.75 ¥3.25 12.75% 1729.64万 ¥4.81亿 ¥25.29 ¥29.05 ¥25.20 ¥25.50
沪ICP备2023002154号
版权所有:上海梓绎征信服务有限公司
@2023 配查查